Eficacia de un programa de intervención para el manejo de antibióticos en madres de familia de comedor popular "Virgen Asunta Independiente" del Cercado de Ica.
dc.contributor.advisor | Peña Galindo, Julio José | |
dc.contributor.author | Vigo Ayvar, Vanessa Gisel | |
dc.contributor.author | Quispe Dueñas, Julmer | |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T20:49:35Z | |
dc.date.available | 2017-07-10T20:49:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la eficacia del programa de intervención educativa en el conocimiento del manejo de los antibióticos en madres de familia del comedor popular Virgen Asunta Independiente del Pueblo Joven Señor de Luren de Ica. Material y métodos: El estudio utilizó un diseño cuasiexperimental con pre-prueba y post- prueba, en el que la muestra estuvo constituida por 36 madres de familia del Comedor Popular Virgen Asunta Independiente del cercado de Ica. Se incluyeron a madres mayores de 18 años de edad, debidamente inscritas en el Comedor Popular y que aceptaron voluntariamente participar en el estudio. Se midieron variables Edad, grado de instrucción, estado civil, condición laboral, el nivel de conocimientos, beneficios y riesgos en el manejo de los medicamentos. Resultados y discusión: El grupo tratado con el programa de intervención presenta mayor promedio de las diferencias de los puntajes de conocimiento de los beneficios antes y después (0,040); las madres menores de 35 años presentan mayor promedio de las diferencias de las mediciones antes y después (0,246); las madres sin estudios o estudios primarios presentan mayor promedio de diferencias de mediciones antes y después (0,168). Respecto al conocimiento de los riesgos de los medicamentos, el grupo experimental presentan mayor promedio de las diferencias de los puntajes antes y después (0,010), las madres menores de 35 años presentan mayor promedio de las diferencias de puntajes antes y después (0, 1 09). Conclusiones: El programa de intervención educativa para fortalecer el conocimiento del manejo de los antibióticos presentó eficacia significativa en las madres del comedor popular Virgen Asunta Independiente del Pueblo Joven Señor de Luren de lca. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.other | 500.110.0000034 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/2263 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNICA | es_PE |
dc.subject | Beneficios del medicamentos | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.subject | lca | es_PE |
dc.title | Eficacia de un programa de intervención para el manejo de antibióticos en madres de familia de comedor popular "Virgen Asunta Independiente" del Cercado de Ica. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1