Aplicación del fungicidas en el control de oidium (Oidium mangiferae Berthet) en mango cultivar haden en el Valle de Ica
dc.contributor.advisor | Torres Pinchi, Timoteo | es_ES |
dc.contributor.author | Mendoza Garriazo, Anamelba | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T14:17:36Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T14:17:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación “Aplicación de fungicidas en el control de oidium (oidium mangiferae berthet) en mango cultivar Haden en el valle de Ica”, se llevó a cabo en el Fundo “Arrabales” de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, ubicado en el Distrito de Subtanjalla, Departamento y Provincia de Ica. Para estudiar el efecto de aplicación de Tebuconazol se utilizó el producto de nombre comercial Folicur 250 EW, utilizando dos dosis de aplicación la primera de 100lt/200lt y la segundad de 150ml/200lt, además se utilizó la materia activa Defeconazol con nombre comercial Score 250 EC utilizando también dos dosis la primera de 125lt/200lt y la segundad de 150ml/200lt mas un testigo sin aplicación, con el cual se evaluaron 5 tratamientos con 5 repeticiones, en un diseño cuadrado latino (DCL). La incidencia de oidiosis en mango variedad “Haden” estuvo entre 7.50% para hojas y 12.55% para inflorescencias ubicándose en el grado 3 de acuerdo al porcentaje de área afectada. Los resultados muestran que la aplicación foliar a base de Folicur 250 EW (Tebuconazol) en la dosis 150ml/200lt, es el que presentó un mayor porcentaje de control de oídium en hojas como en inflorescencia con 93% y 90% respectivamente. Los tratamientos tanto de Tebuconzol como Difeconazol superaron el control del testigo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3554 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Fungicida | es_ES |
dc.subject | Mango haden | es_ES |
dc.subject | Oidium mangiferae berthet | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | es_ES |
dc.title | Aplicación del fungicidas en el control de oidium (Oidium mangiferae Berthet) en mango cultivar haden en el Valle de Ica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21400232 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0795-112X | es_ES |
renati.author.dni | 40613793 | |
renati.discipline | 811137 | es_ES |
renati.juror | Astocaza Perez, Lucio Efren | es_ES |
renati.juror | Vásquez Salas, Hugo Alberto | es_ES |
renati.juror | Almeyda Napa, Vicente Sebastián | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía con mención en Producción Agrícola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Agronomía con mención en Producción Agrícola | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Aplicación del fungicidas en el control de oidium (Oidium mangiferae Berthet) en mango cultivar haden en el valle de Ica.pdf
- Size:
- 610.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: