Estado nutricional en niños de la institución educativa inicial n° 138 Santa Rosa de Lima con programa qali warma e institución educativa privada “de jesús” sin programa qali warma, subtanjalla - ica, octubre 2018 a marzo 2019
dc.contributor.author | Centeno Valencia, Karina Michaelle Claudia | |
dc.contributor.author | Peña Quiroz, Allison Del Milagro | |
dc.date.accessioned | 2020-11-07T16:36:36Z | |
dc.date.available | 2020-11-07T16:36:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Según la Organización Mundial de la Salud, la desnutrición infantil priva de los nutrientes necesarios en el periodo de crecimiento más crítico a los niños, generando consecuencias físicas y mentales de carácter permanente. De igual manera impide su desarrollo normal, disminuye y erosiona sus oportunidades; el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el estado nutricional de los niños de la IEI Estatal N°138 Santa Rosa de Lima con programa Qali Warma e IE Privada “De Jesús” sin programa Qali Warma, Subtanjalla – Ica en los meses de Octubre y Diciembre, la muestra fue de 168 niños en la IEI Estatal N°138 con programa Qali Warma y 40 en la IE Privada sin programa Qali Warma, para ello se utilizó los estándares de crecimiento infantil de NCHS y el algoritmo de cálculo de los coeficientes Z de la Organización Mundial de la Salud. Se consideraron los indicadores antropométricos en la niña y el niño: peso para la edad (P/E), peso para la talla (P/T) y talla para la edad (T/E), de acuerdo a la edad y sexo. El estado nutricional se clasificó en: obesidad, sobrepeso, normal y desnutrición. Los resultados mostraron que más del 50% de los preescolares de la IEIE N°138 Santa Rosa de Lima con programa Qali Warma e IEIP “De Jesús” sin programa Qali Warma, Subtanjalla - Ica presentan un estado nutricional normal. En la IEIE N°138 no se observó diferencias entre la primera y segunda muestra de obesidad y sobrepeso, manteniéndose con 6,5% y 7,7% respectivamente; sin embargo se observó una disminución de la desnutrición de 4,3% a 3,7%. En la IEIP “De Jesús” no se observaron diferencias entra la primera y segunda muestra, manteniéndose obesidad con 7,5%, sobrepeso con 10,0%, y desnutrición con 0,0%. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/123456789/3157 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | |
dc.subject | Estado nutricional | |
dc.subject | Qali Warma | |
dc.subject | preescolares | |
dc.title | Estado nutricional en niños de la institución educativa inicial n° 138 Santa Rosa de Lima con programa qali warma e institución educativa privada “de jesús” sin programa qali warma, subtanjalla - ica, octubre 2018 a marzo 2019 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estado nutricional en niños de la institución educativa inicial n° 138 Santa Rosa de Lima con programa qali warma e institución educativa privada “de jesús” sin programa qali warm.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: