Detección de anomalías en diversas redes de sensores utilizando machine learning
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Casavilca, Hipólito Martin | |
| dc.contributor.author | Miranda Arango, Yerson Elmer | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T00:40:14Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T00:40:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Los sismos han logrando causar daños catastróficos en las infraestructuras urbanas y rurales resultando en pérdida de cientos de vidas humanas, deslizamientos, desprendimientos, y pérdida económica, hechos inevitables pese al avance tecnológico como la predicción y estimación del epicentro, de la magnitud y el tiempo del sismo; por ello, el proposito del presente estudio es desarrollar técnicas para la detección de anomalías en diversas redes de sensores utilizando machine learning. Para estudiar la detección de precursores de un sismo se aplicaron técnicas de detección de precursores de un sismos basada en modelos para la generación de señales de detección de precursores de un sismo, y de fiabilidad del contenido total de electrones. Los resultados obtenidos muestran una alta precisión en la detección de precursores de un sismo, con una tasa de detección superior al 70% para sismos de magnitud superior a 5.4 en la escala de Richter, mientras que se mantiene una baja tasa de falsas alarmas. Además, se logró una distancia promedio de detección de precursores de aproximadamente 2300 km, lo que sugiere que el método es capaz de detectar anomalías ionosféricas relacionadas con actividad sísmica en un área geográfica amplia. | |
| dc.description.abstract | Earthquakes have managed to cause catastrophic damage to urban and rural infrastructure resulting in loss of hundreds of lives, landslides, landslides, and economic loss, inevitable facts despite technological advances such as prediction and estimation of the epicenter, magnitude and time of the earthquake; therefore, the purpose of this study is to develop techniques for the detection of anomalies in various sensor networks using machine learning. To study the detection of earthquake precursors, model-based earthquake precursor detection techniques for the generation of earthquake precursor detection signals and total electron content reliability were applied. The results obtained show a high accuracy in the detection of earthquake precursors, with a detection rate above 70% for earthquakes of magnitude greater than 5.4 on the Richter scale, while maintaining a low false alarm rate. In addition, an average precursor detection distance of approximately 2300 km was achieved, suggesting that the method is capable of detecting ionospheric anomalies related to seismic activity over a wide geographical area. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6971 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Precursor de un sismo | |
| dc.subject | Detección | |
| dc.subject | Machine learning | |
| dc.subject | Earthquake precursor | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
| dc.title | Detección de anomalías en diversas redes de sensores utilizando machine learning | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21461869 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1728-4487 | |
| renati.author.dni | 62171357 | |
| renati.discipline | 411058 | |
| renati.juror | Vásquez Morales, Héctor Ilich | |
| renati.juror | Echegaray Rojo, Julio Eduardo | |
| renati.juror | Collazos Salazar, Camilo Odulmiro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Electrónica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Detección de anomalías en diversas redes de sensores utilizando machine learning.pdf
- Tamaño:
- 4.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 363.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 533.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
