Empleo del triyoduro de potasio y su relación con el nivel de eficiencia en la recuperación del oro mediante lixiviación
dc.contributor.advisor | Ávila Meza, Raúl Gerardo | es_ES |
dc.contributor.author | Levano Vergara, Victoria Marilin | es_ES |
dc.contributor.author | Zárate Jayo, Yeivy Edith | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T16:38:33Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T16:38:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En el tratamiento de minerales de oro, cada día se busca nuevos métodos y técnicas a fin de disminuir la contaminación ambiental, y salvaguardar la salud de las personas que trabajan en las plantas hidrometalúrgicas, el fin de esos métodos es emplear cada vez menos el cianuro de sodio o de potasio, reactivos extremadamente venenosos que desde hace muchos años se usa con mayor frecuencia en la lixiviación del oro, debido a que es más fácil su aplicación a nivel industrial. En este sentido en la presente investigación se propone el empleo del triyoduro de potasio como alternativa y se hará el correspondiente estudio para verificar su eficiencia en la recuperación del oro. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4369 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Lixiviación | es_ES |
dc.subject | Hidrometalurgia | es_ES |
dc.subject | Mineral refractario | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.00 | es_ES |
dc.title | Empleo del triyoduro de potasio y su relación con el nivel de eficiencia en la recuperación del oro mediante lixiviación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21471879 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8533-4258 | es_ES |
renati.author.dni | 48437336 | |
renati.author.dni | 73876153 | |
renati.discipline | 531026 | es_ES |
renati.juror | Galindo Pasache, Rosa Luz | es_ES |
renati.juror | Cusi Palomino, Rosalío | es_ES |
renati.juror | Toledo Huamán, Juan Alfredo | es_ES |
renati.juror | Tataje Montalvan, Armando | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Química y Petroquímica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Empleo del triyoduro de potasio y su relación con el nivel de eficiencia en la recuperación del oro mediante lixiviación.pdf
- Tamaño:
- 4.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: