Uso de anticonceptivos hormonales y la prevalencia de colelitiasis en mujeres atendidas en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, 2024
| dc.contributor.advisor | Llacsa Soto, León | |
| dc.contributor.author | Portilla Pillaca, Sarid del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T18:57:24Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T18:57:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el uso de anticonceptivos hormonales y la prevalencia de colelitiasis en mujeres atendidas en el Hospital San Juan de Dios de Pisco durante el año 2024. Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal y de cohorte retrospectiva en una muestra de 84 mujeres. Se utilizó un cuestionario validado por juicio de expertos y con un Alfa de Cronbach de 0.87. Se aplicó estadística descriptiva y prueba de chi-cuadrado para determinar asociaciones significativas (p < 0.05). Resultados: Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el uso de anticonceptivos y la presencia de colelitiasis (p < 0.001). El implante intradérmico fue el método más usado por mujeres con diagnóstico. También se observó relación significativa con el tiempo de uso (p = 0.009) y la suspensión terapéutica (p = 0.002). Conclusión: El uso de anticonceptivos hormonales, especialmente el implante y el uso menor a cinco años, se asoció significativamente con la presencia de colelitiasis, evidenciando la necesidad de vigilancia clínica en mujeres expuestas a métodos hormonales. | |
| dc.description.abstract | Objective: To determine the relationship between the use of hormonal contraceptives and the prevalence of cholelithiasis in women treated at the San Juan de Dios Hospital in Pisco during the year 2024. Methodology: An observational, descriptive, cross-sectional, and retrospective cohort study was conducted with a sample of 84 women. A custom-designed questionnaire was used, validated by expert judgment, with a Cronbach’s Alpha of 0.87. Descriptive statistics and the chi-square test were applied to identify significant associations (p < 0.05). Results: A statistically significant association was found between contraceptive use and the presence of cholelithiasis (p < 0.001). The subdermal implant was the most commonly used method among diagnosed women. Significant relationships were also found with the duration of contraceptive use (p = 0.009) and therapeutic suspension (p = 0.002). Conclusion: The use of hormonal contraceptives—especially subdermal implants and short-term use (less than five years)—was significantly associated with the presence of cholelithiasis, highlighting the need for clinical monitoring in women exposed to hormonal methods. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7209 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Colelitiasis | |
| dc.subject | Anticonceptivos hormonales | |
| dc.subject | Mujeres | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | |
| dc.title | Uso de anticonceptivos hormonales y la prevalencia de colelitiasis en mujeres atendidas en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21434334 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9667-5664 | |
| renati.author.dni | 70116508 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Kuroki Yshii, Ana Maria | |
| renati.juror | Saavedra Parra, Felimon Mauro | |
| renati.juror | Meza Leon, Jesús Nicolasa | |
| renati.juror | Dongo de la Torre, Maximiliano Neptali | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Humana | |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Uso de anticonceptivos hormonales y la prevalencia de colelitiasis en mujeres atendidas en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 238.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 262.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
