Fitorremediación alternativa de tratamiento de aguas residuales del distrito de Ica, 2018
dc.contributor.advisor | Calderón Huamaní, Dante Fermín | |
dc.contributor.author | Bedriñana Solís, Norma | |
dc.contributor.author | Avendaño Ccoyllo, Emily | |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T15:03:46Z | |
dc.date.available | 2023-12-18T15:03:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El estudio de investigación plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la capacidad de remoción de aguas residuales con el tratamiento fitorremediación del distrito de Ica, 2018? y tiene como objetivo: Determinar la capacidad de remoción de aguas residuales con el tratamiento fitorremediación del distrito de Ica, 2018. Se partió de la hipótesis general: Al aplicar fitorremediación la capacidad de remoción del agua tratada de la planta de tratamiento cumple con las normas legales. La investigación es de tipo aplicada, de nivel descriptivo-transversal y de diseño experimental descriptivo. La muestra es las aguas residuales de la laguna de oxidación del distrito de Ica. Se utilizó la planta Chrysopogon Zizanioides, para la remoción de sustancias en el agua residual. Se concluye que los parámetros de Tº, pH, Turbidez, DBO, DQO5 y COT analizados están dentro de los limites permisible y se puede utilizar esta agua tratada para el riego de cultivos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4676 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Fitorremediación | |
dc.subject | Agua residual | |
dc.subject | Plantas acuáticas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Fitorremediación alternativa de tratamiento de aguas residuales del distrito de Ica, 2018 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21424941 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8547-8972 | |
renati.author.dni | 70809522 | |
renati.author.dni | 71442900 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | Hernández García, Manuel Israel | |
renati.juror | Córdova Mendoza, Pedro | |
renati.juror | Massa Palacios, Luis Alberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Fitoremediación alternativa de tratamiento de aguas residuales del distrito de Ica, 2018.pdf
- Tamaño:
- 2.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 481.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 356.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: