Análisis y diseño de un E-COMMERCE constructor para mejorar el sistema de ventas en la empresa comercial santa rosa de la ciudad de Ica
dc.contributor.advisor | Chávez Guillen, Rolando | |
dc.contributor.author | Altamirano Guzmán, Irwing Jaison | |
dc.contributor.author | Andrés Anyosa, Pier Alberto | |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T14:51:30Z | |
dc.date.available | 2018-03-06T14:51:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación estuvo orientado a Brindar a la empresa Comercial Santa Rosa de la ciudad de Ica; la posibilidad de mejorar los sistemas tradicionales de ventas por los servicios vía internet, donde destaca la situación actual de redimensionamiento de Internet en el ámbito de los negocios digitales, a través del estudio del concepto de comercio electrónico, junto a las bases para la puesta en funcionamiento de un proyecto de dicha actividad. los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis nos muestran un beneficio con el uso del comercio electrónico en relación a los indicadores del tiempo del proceso de ventas (Z calculado = 14.37 y con Z critico= 1.64 ) y en la estadística descriptiva donde se puede observar un reducción del tiempo del 43.90%; igualmente el costo del proceso de venta se ve beneficiado (Z calculado = 18.32 y con Z crítico = 1.64) con un 27.23%; de igual manera para el indicador del número de personas involucradas en el proceso de ventas una reducción del 40.27% del capital humano involucrado y para la prueba de hipótesis (Z calculado = 17.26 y con Z critico = 1.64 ) a favor del comercio electrónico, sin embargo para este proyecto no ha sido beneficioso el costo de proceso de ventas que cuyos resultados son iguales para ambos modelos de ventas | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.other | 51 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/2886 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNICA | es_PE |
dc.subject | Comercio electrónico, Ventas por internet, Proceso de ventas, Tecnología de información | es_PE |
dc.title | Análisis y diseño de un E-COMMERCE constructor para mejorar el sistema de ventas en la empresa comercial santa rosa de la ciudad de Ica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1