Efectividad antibacteriana de los extractos del alga marina “Caulerpa Filiformis (Suhr) Hering” recolectada en la playa “El Chaco” Provincia de Pisco
dc.contributor.advisor | Chávez Orellana, Santos Haydee | es_ES |
dc.contributor.author | Laura Santa María, Santiago Humberto Rolando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T23:09:59Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T23:09:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue demostrar que los extractos del alga marina “Caulerpa filiformis (Suhr) Hering” presentan actividad antibacteriana frente a bacterias patógenas Gram (+) y Gram (-). Los extractos se obtuvieron por el método de maceración; los metabolitos secundarios se identificaron a través del Screening Fitoquímico y reacciones de coloración y precipitación; en los cuales se encontró en mayor presencia Triterpenos y/o esteroles en su composición. La actividad antibacteriana se llevó a cabo por el método de difusión en agar (Pozo), los extractos se diluyeron a concentraciones de 10, 20, 30 y 40% (100, 200, 300 y 400 mg/mL). El control positivo fue el antibiótico Ciprofloxacino a la concentración de 5 µg/mL y el control negativo Tween 80 y Metanol puro (85:15). Se realizaron dos ensayos por extracto y cada ensayo fue por triplicado. La concentración del 20% del extracto etanólico resultó ser más eficaz para bacterias Gram (-) y el etéreo para Gram (+), estos resultados se confirmaron al determinar el Porcentaje de Inhibición Relativo (PIR) para cada extracto (54,4% y 64,2% respectivamente) frente al antibiótico utilizado. Se concluye que los extractos etéreo y etanólico al 20% poseen mayor efectividad antibacteriana que el control positivo, esto podría deberse a la presencia de los metabolitos secundarios presentes en la especie marina (triterpenos y/o esteroles), abriéndonos así las puertas para descubrir nuevas alternativas de cómo frenar la resistencia bacteriana. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3457 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Algas marinas | es_ES |
dc.subject | Antibacteriana | es_ES |
dc.subject | Caulerpa filiformis | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.title | Efectividad antibacteriana de los extractos del alga marina “Caulerpa Filiformis (Suhr) Hering” recolectada en la playa “El Chaco” Provincia de Pisco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21449243 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8717-4307 | es_ES |
renati.author.dni | 72139067 | |
renati.discipline | 917046 | es_ES |
renati.juror | Molina Cabrera, Aura | es_ES |
renati.juror | Huayanca Gutierrez, Irma Carmen | es_ES |
renati.juror | Jimenez Pasache, Alfredo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Efectividad Antibacteriana de los Extractos del Alga Marina “Caulerpa Filiformis (Suhr) Hering”.pdf
- Tamaño:
- 2.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: