Evaluación de un fitobiótico natural en el engorde de cuyes sobre los índices productivos
dc.contributor.advisor | Caballero Montañez, Carlos Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Farfán Lopez, Leidy Lizbeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T19:33:14Z | |
dc.date.available | 2022-09-05T19:33:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizo en la granja de la facultad de veterinaria y zootecnia de la Universidad Nacional san Luis Gonzaga de Ica, ubicado en el distrito de Alto Laran provincia de chincha departamento de Ica, con el objeto de evaluar 2 fitobióticos, con los que se formaron en la etapa de crecimiento y acabado. en el se emplearon 45 cuyes todos machos, los animales seleccionados fueron de líneas mejoradas obtenidos de cruces con raza Perú, de 14+- 1 días de edad. Los resultados no indican diferencias estadísticas significativas para el peso vivo entre los tratamientos, obteniéndose: T1 838g ( promotor), T2 875g ( manzanilla), T3 866g (orégano) la conversión alimenticia, siendo las mejores obtenidas por los tratamientos 2 y 3. Asimismo, no se encontró diferencias estadísticas significativas para el consumo de materia seca total (solo alimento balanceado) registrándose alrededor de 2.25kg, 2.24kg y 2.24kg y 2.21kg. Los rendimientos de carcasa alcanzados fueron de 68.49%, 69.25% y 69.05% para los tratamientos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3783 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Cuyes | es_ES |
dc.subject | Fitobióticos | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_ES |
dc.title | Evaluación de un fitobiótico natural en el engorde de cuyes sobre los índices productivos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 25642367 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6361-2130 | es_ES |
renati.author.dni | 47815329 | |
renati.discipline | 841056 | es_ES |
renati.juror | Ibarra Bover, Alicia Nazaret | es_ES |
renati.juror | Bober Kowalski, Maxine Elizabeth | es_ES |
renati.juror | Albetis Apolaya, Manuel Alfonso | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación de un fitobiótico natural en el engorde de cuyes sobre los índices productivos.pdf
- Size:
- 826.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: