Evaluación de la actividad antioxidante y antibacteriana del extracto etanólico de las hojas de Maytenus octogona (L' Héritier) DC.
dc.contributor.advisor | Chávez Orellana, Haydeé | |
dc.contributor.advisor | Huayanga Gutiérrez, Carmen | |
dc.contributor.advisor | Surco Laos, Felipe | |
dc.contributor.author | Caile Condor, Winnie Kenny | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Alvarado, Vanessa Patricia | |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T20:49:37Z | |
dc.date.available | 2017-07-10T20:49:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo: Evaluar la actividad antioxidante y antibacteriana del extracto etanólico de las hojas de Maytenus octogona (L'Héritier) DC. La especie en estudio proviene del distrito de Yauca, provincia de lca. Ei extracto etanólico obtenido por el método de reflujo fue sometido a un Screening Fitoqufmico identificándose los siguientes grupos de metabolitos secundarios: flavonoides, grupos fenólicos libres, asteroides y/o triterpenos, leucoantocianidinas, catequinas y grupos amino primarios y secundarios. La actividad antioxidante fue evaluada mediante los métodos: Método del Poder Antioxidante de Reducción Férrica (FRAP), Método reacción con el radical 2;2'-azino-bis-(3-etilbenztiazolin-6- sulfonato de amonio) (ABTS) y Método de inhibición frente al radical libre 2,2-Difenil- 1-picrilhidraizil (DPPH). El extracto etanólico presentó altos valores de propiedad antioxidante en todas las técnicas realizadas resultando que un miligramo (1 mg) de extracto etanólico es equivalente a: 1.678 mM de Trolox (Método de FRAP), 0.4678mM de Trolox (Método de ABTS) y el IC50 es equivalente a 2.2908 mg del extracto (Método DPPH). La actividad antibacteriana se- evaluó mediante el método de difusión en agar utilizando bacterias tipificadas Gram positivas y Gram negativas. El extracto etanólico de las hojas de Maytenus octogona presentó una leve actividad antibacteriana frente a bacterias Gram positivas: Staphylococcus aureus {ATCC 25923) y Staphylococcus epiderrnidis (ATCC 12228) y Gram negativa: Enterobacter aerogenes (ATCC 13048) a las concentraciones de 50 y 70%. Asimismo, no mostró actividad contra las bacterias Bacillus cereus (ATCC 11778), Escherichia co/i (ATCC 25922) y Salmonella typhi (ATCC 14028). Los valores del PIRa las concentraciones de 50 y 70% del extracto etanólico, mostraron una leve capacidad antibacteriana contra las cepas: Staphylococcus aureus (59.16 y 70.61%), Staphy/ococcus -epidermidis (63.26 y 60.70%) y para Enterobacter aerogenes (49.64 y 50%); respectivamente frente al control positivo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.other | 500.110.0000050 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/2280 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNICA | es_PE |
dc.subject | Maytenus octogona (L'Héritier) DC | es_PE |
dc.subject | Antioxidante | es_PE |
dc.subject | Antibacteriana | es_PE |
dc.subject | Cepas bacterianas | es_PE |
dc.subject | FRAP | es_PE |
dc.subject | ABTS y DPPH | es_PE |
dc.title | Evaluación de la actividad antioxidante y antibacteriana del extracto etanólico de las hojas de Maytenus octogona (L' Héritier) DC. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1