Determinantes socioeconómicos y su relación con el acceso de los hogares al sistema financiero en el departamento de Ica, 2020
dc.contributor.advisor | Carlos Cruces, Héctor William | |
dc.contributor.author | Vargas Quintana, Andrea Briggite | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T13:58:29Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T13:58:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Así se plantea en el objetivo principal de la investigación: “Analizar cómo los determinantes socioeconómicos influyen en el acceso al sistema financiero de los hogares en el departamento de Ica, 2020”. Por lo tanto, el tipo de investigación es aplicada, con un nivel descriptivo correlacional y un diseño no experimental. La muestra de la investigación estará conformada por registros históricos y datos estadísticos sobre los determinantes socioeconómicos y el acceso al sistema financiero en el Departamento del ICA en el año 2020. De todo esto se demuestra que los determinantes socioeconómicos no influyen en el acceso al sistema financiero de los hogares en el departamento de Ica, 2020. | |
dc.description.abstract | This is stated in the main objective of the research: “Analyze how socioeconomic determinants influence access to the financial system of households in the department of Ica, 2020.” Therefore, the type of research is applied, with a correlational descriptive level and a non-experimental design. The research sample will be made up of historical records and statistical data on the socioeconomic determinants and access to the financial system in the ICA Department in 2020. All of this shows that socioeconomic determinants do not influence access to the financial system. . .household financial system in the department of Ica, 2020. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6035 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Línea de pobreza | |
dc.subject | Tasa de alfabetización | |
dc.subject | Nivel de ahorro | |
dc.subject | Poverty line | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Determinantes socioeconómicos y su relación con el acceso de los hogares al sistema financiero en el departamento de Ica, 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21472288 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9377-4704 | |
renati.author.dni | 74219851 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Hernández Napa, Jorge Luis | |
renati.juror | Tambra Vargas, Leonidas Felix | |
renati.juror | Armas Torres, Ricardo Alberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Determinantes socioeconómicos y su relación con el acceso de los hogares al sistema financiero en el departamento de Ica, 2020.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 403.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 215.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: