Sistema de segregación y reutilización de residuos sólidos del distrito de San Juan Bautista - Ica
dc.contributor.advisor | Ramirez Zegarra, Adolfo Amadeo | |
dc.contributor.author | Morales Morales, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T16:52:59Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T16:52:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En la investigación se realizó un análisis del distrito de San Juan Bautista, identificando sus aspectos sociales, culturales y económicos, indicando principalmente la situación actual del manejo de los RS, que actualmente tiene una producción de 6 toneladas métricas de RS/ día que se arrojan a botaderos clandestinos. Se aplicó mediante trabajo de campo, una encuesta a los moradores y se seleccionaron en forma aleatoria 90 viviendas del centro del Distrito, que fueron divididos dos zonas, realizando la segregación en el lapso de ocho días. Los resultados del estudio determinaron que la producción per cápita de los RS es de 0,432 Kg/hab/día, la densidad sin compactar es de 35,904 Kg/m3 y los materiales de la composición física son: materia orgánica con el 49,394 %, material inerte con 15,427 %, papel con 6,783 % metal con 1,842, plástico duro 1,683%, y cartón con 5,157%. Se concluye con una propuesta de programa de segregación en la fuente y que debe ser ejecutado en la planificación a nivel Municipal, desarrollando ejes de actividades con la finalidad de cumplir la metas y reaprovechar los RS de las viviendas. ----- In the investigation, an analysis of the district of San Juan Bautista was carried out, identifying its social, cultural and economic aspects, mainly indicating the current situation of RS management, which currently has a production of 6 metric tons of RS/day that are thrown to clandestine dumps. It was applied through field work, a survey of the residents and 90 homes in the center of the District were randomly selected, which were divided into two zones, performing the segregation in the period of eight days. The results of the study determined that the per capita production of RS is 0.432 Kg/inhabitant/day, the uncompacted density is 35.904 Kg/m3 and the materials of the physical composition are: organic matter with 49.394%, inert material with 15.427%, paper with 6.783%, metal with 1.842, hard plastic with 1.683%, and cardboard with 5.157%. It concludes with a proposal for a segregation program at the source and that must be executed in the planning at the Municipal level, developing axes of activities in order to meet the goals and reuse the RS of the houses. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/5620 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject | Reciclaje | |
dc.subject | Contaminación ambiental | |
dc.subject | Solid waste | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Sistema de segregación y reutilización de residuos sólidos del distrito de San Juan Bautista - Ica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21461001 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6358-9017 | |
renati.author.dni | 45117634 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | Barrios Mendoza, Teresa Oriele | |
renati.juror | Martinez Fernandez, Jaime Antonio | |
renati.juror | Calderón Huamaní, Dante Fermín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Sistema de segregación y reutilización de residuos sólidos del distrito de San Juan Bautista - Ica.pdf
- Tamaño:
- 3.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 180.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: