Diseño de un sistema de gestión integral para el manejo de los residuos sólidos en el Mercado Toledo, Ica, 2025
| dc.contributor.advisor | Castillo Navarro, José Abelardo | |
| dc.contributor.author | Mendoza Martinez, Alexander Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T22:12:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis se titula “Diseño de un sistema de gestión integral para el manejo de los residuos sólidos en el Mercado Toledo, Ica, 2025” y se desarrolla en el marco de la ingeniería ambiental y sanitaria. La investigación aborda una problemática ambiental urbana asociada a la gestión inadecuada de residuos sólidos en mercados de abastos, considerando las condiciones operativas, sanitarias y ambientales propias del Mercado Toledo. El problema central de la investigación se relaciona con la ausencia de un sistema formal y eficiente para el manejo de los residuos sólidos generados en el Mercado Toledo, situación que ha propiciado deficiencias en la segregación, almacenamiento, recolección y disposición final de los residuos. Esta problemática genera impactos negativos sobre la salud pública, el ambiente urbano y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Frente a esta situación, el objetivo principal de la tesis fue diseñar un sistema de gestión integral para el manejo de los residuos sólidos en el Mercado Toledo de Ica. Dicho objetivo se orientó a establecer lineamientos técnicos y operativos que permitan optimizar el manejo de los residuos, mejorar el servicio de recojo y promover prácticas sostenibles acordes con las características del mercado. La hipótesis general planteada sostiene que el diseño de un sistema de gestión integral influye positivamente en el manejo de los residuos sólidos en el Mercado Toledo. Esta hipótesis se fundamenta en la premisa de que un sistema estructurado, basado en control de operaciones y monitoreo, permite mejorar el diagnóstico, aprovechamiento y disposición adecuada de los residuos sólidos generados por las actividades comerciales. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y nivel correlacional. Se emplearon técnicas como la observación, encuestas y caracterización de residuos sólidos, aplicándose la prueba estadística Chi-cuadrado para la contrastación de la hipótesis. La población estuvo conformada por los comerciantes del mercado, considerando una muestra representativa determinada conforme a criterios técnicos. Los resultados obtenidos evidenciaron una relación estadísticamente significativa entre el diseño del sistema de gestión integral y el manejo de los residuos sólidos, confirmando la hipótesis general. Asimismo, se identificó una alta proporción de residuos orgánicos y deficiencias en la gestión actual, lo que sustenta la viabilidad y pertinencia del sistema propuesto como herramienta para mejorar el desempeño ambiental del Mercado Toledo. | |
| dc.description.abstract | This thesis is entitled “Design of a comprehensive management system for solid waste management in the Toledo Market, Ica, 2025” and is developed within the framework of environmental and sanitary engineering. The research addresses an urban environmental problem associated with the inadequate management of solid waste in food markets, considering the operational, sanitary, and environmental conditions specific to the Toledo Market. The central problem of the research relatesto the absence of a formal and efficient system for the management of solid waste generated in the Toledo Market, a situation that has led to deficiencies in the segregation, storage, collection, and final disposal of waste. This problem has negative impacts on public health, the urban environment, and compliance with current environmental regulations. In view of this situation, the main objective of the thesis was to design a comprehensive management system for solid waste at the Toledo Market in Ica. This objective was aimed at establishing technical and operational guidelines to optimize waste management, improve collection services, and promote sustainable practices in line with the characteristics of the market. The general hypothesis proposed is that the design of a comprehensive management system has a positive influence on solid waste management in the Toledo Market. This hypothesis is based on the premise that a structured system, based on operations control and monitoring, allows for improved diagnosis, use, and proper disposal of solid waste generated by commercial activities. The research was conducted using a quantitative approach, with a non-experimental design and a correlational level. Techniques such as observation, surveys, and characterization of solid waste were used, applying the Chisquare statistical test to test the hypothesis. The population consisted of market traders, considering a representative sample determined according to technical criteria. The results obtained showed a statistically significant relationship between the design of the integrated management system and the handling of solid waste, confirming the general hypothesis. Likewise, a high proportion of organic waste and deficiencies in current management were identified, which supports the viability and relevance of the proposed system as a tool to improve the environmental performance of the Toledo Market. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7720 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Diseño | |
| dc.subject | Gestión integral | |
| dc.subject | Manejo de residuos sólidos | |
| dc.subject | Mercado | |
| dc.subject | Trabajadores | |
| dc.subject | Comerciantes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Diseño de un sistema de gestión integral para el manejo de los residuos sólidos en el Mercado Toledo, Ica, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21552601 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6777-4260 | |
| renati.author.dni | 72317783 | |
| renati.discipline | 52105694 | |
| renati.juror | Martinez Hernandez, Jaime Antonio | |
| renati.juror | Garcia Espinoza, Antonina Juana | |
| renati.juror | Bendezu Bendezu, Misael Aquiles | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Diseño de un sistema de gestión integral para el manejo de los residuos sólidos en el Mercado Toledo, Ica, 2025
- Tamaño:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización
- Tamaño:
- 350.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
