Determinación de los niveles de fructosamina en el monitoreo de los pacientes con diabetes Mellitus tipo 2 atendidos en el hospital "Santa Maria del Socorro" Abril a Setiembre 2013
dc.contributor.author | Alonzo Ore, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Matta Barrientos, Mario | |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T20:51:39Z | |
dc.date.available | 2017-07-10T20:51:39Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Introducción.- El control de la glicemia del paciente diabético es uno de los aspectos principales que se debe tener en cuenta para prevenir o detener las complicaciones que tanto afectan su calidad de vida y que con frecuencia los conduce a la muerte. Objetivo.- Determinar los niveles de fructosamina en el monitoreo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con antidiabéticos orales y régimen dietético, en el periodo de Abril a Setiembre del 2013 Material y Método.- Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal en donde se procesarán 100 muestras de suero sanguíneo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sin complicaciones tardías ostensibles a quienes se les determinó glicemia y fructosamina en condiciones de ayuno. Resultados.- Se encontró un promedio de glucosa en ayunas de 175.1 mg/dl y de fructosamina de 339.4 umol/L. Según la determinación de glicemia hubo un 94% de pacientes inadecuadamente controlados y según la fructosamina el 69% de ellos, presentarán un pobre control metabólico Conclusiones.-Las determinaciones de fructosamina brindan una información mayor sobre el metabolismo glúcido, que la glucosa sanguínea y ambas se complementan para un mejor control del paciente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.other | 500.190.0000083 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/2639 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gozaga de Ica | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional UNICA | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_PE |
dc.subject | Fructosamina | es_PE |
dc.title | Determinación de los niveles de fructosamina en el monitoreo de los pacientes con diabetes Mellitus tipo 2 atendidos en el hospital "Santa Maria del Socorro" Abril a Setiembre 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Medicina | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica Facultad de Medicina Humana | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1