Percepción del estado nutricional de los hijos y su relación con el sobrepeso y obesidad infantil en dos colegios Ica - Perú, 2023
dc.contributor.advisor | Oriondo De La Cruz, Maria Angela | |
dc.contributor.author | Muñante Ramirez, Estefany Madeleine | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T18:13:23Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T18:13:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La obesidad ha sido declarada como la epidemia del siglo XXI, pues va en aumento cada año, y los infantes no son exentos de estas estadísticas, en el 2021 se estimó que 9,6% de los niños menores de 5 años, en Perú, tenía sobrepeso y obesidad, ya que esta población es cuidador dependiente, se debe trabajar para su prevención y tratamiento con el apoderado. Objetivo: Determinar si existe relación entre la percepción del estado nutricional del hijo y el sobrepeso y obesidad infantil en dos colegios de Ica-Perú, 2023. Este es un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, relacional de corte trasversal, se usa la encuesta para recabar información sobre la percepción del estado nutricional del hijo a través de las siluetas de Warschburger y Kröller y la percepción mediante las palabras, para contrastarla con el estado nutricional real del niño mediante la puntuación Z IMC/edad. Los niños con sobrepeso y obesidad fueron percibidos adecuadamente tan solo en un 15,79% y 26,32% por imágenes y palabras, respectivamente. Un 84,21% y 73,68% de los niños con sobrepeso y obesidad fueron subestimados por imágenes y palabras respectivamente. Al relacionar ambas variables se obtuvo p <0.05 a través de la prueba de Chi2. Existe relación entre la percepción del estado nutricional y el sobrepeso y obesidad infantil en dos colegios de Ica – Perú, 2023. Obesity has been declared the epidemic of the 21st century, as it is increasing every year, and infants are not exempt from these statistics. In 2021, it was estimated that 9.6% of children under 5 years of age in Peru, was overweight and obese, since this population is a dependent caregiver, work must be done for its prevention and treatment with the representative. This is a qualitative, observational, descriptive, relational cross-sectional study, using survey to collect information on the perception of the child's nutritional status through the Warschburger and Kröller silhouettes and the perception through words, to contrast it with the child's real nutritional status through the BMI/age Z score. Overweight and obese children were perceived adequately by only 15.79% and 26.32% for images and words, respectively. 84.21% and 73.68% of overweight and obese children were underestimated by images and words respectively. When relating both variables, p <0.05 was obtained through the Chi2 test. There is a relationship between the perception of nutritional status and childhood overweight and obesity in two schools in Ica - Peru, 2023. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4763 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Obesidad | |
dc.subject | Estado nutricional | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject | Obesity | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
dc.title | Percepción del estado nutricional de los hijos y su relación con el sobrepeso y obesidad infantil en dos colegios Ica - Perú, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 22253997 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-3342-0419 | |
renati.author.dni | 71922006 | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Curotto Palomino, Luis Ernesto | |
renati.juror | Álvarez Chinchay, Carmen Rosa | |
renati.juror | Jiménez Aparcana, José Nemesio | |
renati.juror | Valencia Anchante, Rody Wigberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Humana | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Percepción del estado nutricional de los hijos y su relación con el sobrepeso y obesidad infantil en dos colegios Ica - Perú, 2023.pdf
- Size:
- 3.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización.pdf
- Size:
- 316.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: