Sistema de vigilancia para la calidad sanitaria hídrica de las aguas freáticas contaminadas por la minería artesanal en el Valle de Las Trancas, Nasca - 2020
dc.contributor.advisor | Córdova Mendoza, Pedro | es_ES |
dc.contributor.author | Puemape Guia, Manuel Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T18:26:52Z | |
dc.date.available | 2023-02-24T18:26:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se buscó demostrar la influencia de la aplicación de un sistema de vigilancia en la calidad sanitaria hídrica de las aguas freáticas contaminadas por la minería artesanal en el Valle de Las Trancas, Nasca - 2020. El estudio estuvo regido por una metodología de tipo aplicada, de nivel explicativo y experimental, y de diseño experimental de modalidad pre-experimental con postest, todo ello sujeto a lo establecido por el método científico. La muestra la constituyó las aguas freáticas del Valle Las Trancas, sobre las cuales se emplearon mediante la técnica del análisis de laboratorio dos instrumentos (pHmetro digital y multiparámetro digital). Entre los resultados descriptivos se encontró concentración de cobre entre 0,0003 y 0,0004, de hierro entre 0,0004 y 0,0005, de plomo entre 0,000 y 0,001, y de acidez entre 4,02 y 5,02, valores por debajo a los ECAS (ECA1, ECA2 y ECA3). Entre los resultados inferenciales se encontró un p-valor (0,000) < α= 0,05, mediante la prueba T-Student para una sola muestra (postest) afirmándose que la calidad sanitaria hídrica de las aguas freáticas se ha visto mejorada. Se llegó a la conclusión que la aplicación de un sistema de vigilancia influye de manera significativa en la calidad sanitaria hídrica de las aguas freáticas contaminadas por la minería artesanal en el Valle de Las Trancas, Nasca en el año 2020. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4012 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sistema de vigilancia | es_ES |
dc.subject | Aguas freáticas | es_ES |
dc.subject | Minería artesanal | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_ES |
dc.title | Sistema de vigilancia para la calidad sanitaria hídrica de las aguas freáticas contaminadas por la minería artesanal en el Valle de Las Trancas, Nasca - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21455202 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3612-1149 | es_ES |
renati.author.dni | 21427657 | |
renati.discipline | 521088 | es_ES |
renati.juror | Valcarcel Corzo, Jorge Luis | es_ES |
renati.juror | Garcia Espinoza, Antonina Juana | es_ES |
renati.juror | Calderon Huamani, Dante Fermin | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Gestión Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sistema de vigilancia para la calidad sanitaria hídrica de las aguas freáticas contaminadas por la minería artesanal en el Valle de Las Trancas, Nasca - 2020.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: