Marketing mix internacional y su influencia con la exportación de cacao peruano al mercado de Estados Unidos, 2021
dc.contributor.advisor | Morón Nieto, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Cairo Huaylla, Carla Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T14:10:12Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T14:10:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como finalidad determinar como la mercadotecnia mix mundial se conecta con la salida de cacao peruano al mercado de estados unidos, 2021. La indagación fue de tipo conformado por el básico, su nivel se compuso por el correlacionaltransversal y su diseño se constituyó por el no experimental, asimismo se utilizó un muestreo conformado por 60 empresas exportadoras de cacao. Las consecuencias alcanzadas demuestran que el 48% de los trabajadores indagados consideran que la mercadotecnia mix mundial se conecta con la salida de cacao peruano al mercado de EE.UU., 2021. Por otro lado, el 58.3% considera que el producto se conecta con la salida de cacao peruano al emporio de EE.UU., 2021. El 48.3% considera que el precio se relaciona con la salida de cacao peruano al emporio de Estados Unidos, 2021. Asimismo, un 53.3% expresan que la promoción se relaciona con la salida de cacao peruano al emporio de EE.UU.2021. Los resultados obtenidos coinciden con lo obtenido por Cárdenas Hernández (2016), puesto que se determina la efectividad de una conexión directa entre las inconstantes de análisis, no obstante, de las empresas estudiadas es necesario que implementen mejores estrategias de marketing a fin de mejorar la eficiencia de las exportaciones de cacao peruano. Finalmente, se determina que la mercadotecnia mix mundial se conecta con la salida de cacao peruano al mercado de Estados Unidos, 2021 | |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to determine how the global marketing mix is connected with the output of Peruvian cocoa to the United States market, 2021. The inquiry was made up of the basic type, its level was made up of the correlational-transversal and its design was made up of the non-experimental one, likewise a sample made up of 60 cocoa exporting companies was used. The consequences achieved show that 48% of the workers surveyed consider that the global marketing mix is connected with the release of Peruvian cocoa to the US market, 2021. On the other hand, 58.3% consider that the product is connected with the output of Peruvian cocoa to the US emporium, 2021. 48.3% consider that the price is related to the departure of Peruvian cocoa to the emporium of the United States, 2021. Likewise, 53.3% express that the promotion is related to the departure of Peruvian cocoa to the US emporium, 2021. The results obtained coincide with what was obtained by Cárdenas Hernández (2016), since the effectiveness of a direct connection between the inconstants of analysis is determined, however, it is necessary for the companies studied to implement better marketing strategies in order to improve the efficiency of Peruvian cocoa exports. Finally, it is determined that the global mix marketing is connected with the output of Peruvian cocoa to the United States market, 2021. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6036 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Producto | |
dc.subject | Precio | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Cacao | |
dc.subject | Standardization | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Marketing mix internacional y su influencia con la exportación de cacao peruano al mercado de Estados Unidos, 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21421580 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5217-9178 | |
renati.author.dni | 76413021 | |
renati.discipline | 416116 | |
renati.juror | Rojas Campos, Jose Ernesto | |
renati.juror | Tambra Vargas, Leonidas Felix | |
renati.juror | Armas Torres, Ricardo Alberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.name | Licenciado en Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Marketing mix internacional y su influencia con la exportación de cacao peruano al mercado de Estados Unidos, 2021.pdf
- Tamaño:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 433.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 215.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: