Empleo de la biomasa vegetal en la captación de cianuro de las aguas contaminadas por la industria minera
dc.contributor.advisor | Lévano Salazar, Cesar Augusto Ediberto | es_ES |
dc.contributor.author | De La Cruz Romero, Karina Martha | es_ES |
dc.contributor.author | Díaz Since, Brenda Sthefanie | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T17:40:49Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T17:40:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Uno de los Severos problemas de contaminación de aguas superficiales y subterráneas en zonas de influencia minera lo conforma principalmente el cianuro. El cual para ser eliminado requiere de intervenciones de ataque con elementos igual de contaminantes los cuales no se pueden evacuar a los ríos o fuentes de agua, por lo que se busca otros medios amigables con la naturaleza para suprimirlo. En esta investigación se ha empleado dos fuentes principales cuyas propiedades tienen la atribución de reducir este elemento altamente contaminante, como lo son la raigambre (raíz) y la cascara de la planta comúnmente llamada yuca y científicamente denominada Manihot Esculenta. La cuales son pulverizadas hasta lograr partículas pequeñas de 5 mm como mínimo, para rellenar recipientes que fueron empleados como filtros de flujo lento y retener el cianuro por el método de bioadsorción. Los datos estadísticos indican que con una cantidad de flujo de agua de 200 mL/h y una concentración de 10 ppm de cianuro. Este puede llegar a disminuir de concentración hasta 3 ppm. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4372 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Cianuración | es_ES |
dc.subject | Intercambio iónico | es_ES |
dc.subject | Bioadsorción | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.00 | es_ES |
dc.title | Empleo de la biomasa vegetal en la captación de cianuro de las aguas contaminadas por la industria minera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21404122 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5922-1305 | es_ES |
renati.author.dni | 71853135 | |
renati.author.dni | 75401118 | |
renati.discipline | 531026 | es_ES |
renati.juror | Barrios Mendoza, Teresa Oriele | es_ES |
renati.juror | Felices Vizarreta, Leslie Marielly | es_ES |
renati.juror | Yarasca Arcos, Felipe Estuardo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Química y Petroquímica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Empleo de la biomasa vegetal en la captación de cianuro de las aguas contaminadas por la industria minera.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: