Evaluación de 3 niveles de orujo de uva en el engorde de cuyes
dc.contributor.advisor | Caballero Montañez, Carlos Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Flores Huaraca, Benjamin | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T16:10:51Z | |
dc.date.available | 2023-07-20T16:10:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la granja San Carlos del distrito de Alto Larán. OBJETIVO: El objetivo de evaluar la utilización de orujo de uva en la ración de engorde en cuyes, sobre el comportamiento productivo y económico de los cuyes en la etapa de engorde. METODO: Se utilizó 3 dietas isocalóricas e isoproteicas. Se utilizaron 30 cuyes divididos en tres tratamientos, dirigidas bajo un sistema de crianza comercial. Los tratamientos fueron: dieta con 0% de orujo (T1), dieta con 3% de orujo (T2) y una dieta con 5% de orujo (T3) se usó un diseño completamente al azar , con tres repeticiones. Se evaluaron peso vivo, consumo, conversión y retribución económica. RESULTADOS: Con los resultados muestran que hay diferencias estadísticas, en el peso vivo, consumo de alimento, conversión alimento. CONCLUSIONES: Con los resultados obtenidos se concluye que el uso de orujo de uva es una alternativa en la preparación de dietas para el engorde de cuyes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4306 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Orujo | es_ES |
dc.subject | Cuyes | es_ES |
dc.subject | Alimentación -- animales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_ES |
dc.title | Evaluación de 3 niveles de orujo de uva en el engorde de cuyes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 25642367 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6361-2130 | es_ES |
renati.author.dni | 44064496 | |
renati.discipline | 841056 | es_ES |
renati.juror | Salvador Tasayco, Elías | es_ES |
renati.juror | Palomino Valle, Jose Salomon | es_ES |
renati.juror | Bober Kowalski, Maxine Elizabeth | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de 3 niveles de orujo de uva en el engorde de cuyes.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: