Barreras percibidas por las puérperas para el uso de métodos anticonceptivos del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, 2025
| dc.contributor.advisor | Boada Cavero, Ivonne Aleida | |
| dc.contributor.author | Bravo Tapahuasco, Maria Alessandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T20:18:52Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T20:18:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar las barreras percibidas por las puérperas para el uso de métodos anticonceptivos del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, 2025, cuya metodología fue de nivel descriptivo, de tipo aplicada, prospectiva, transversal, y de diseño No experimental; la muestra de estudio estuvo conformada por 80 puérperas, la técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. En sus resultados, las barreras personales: el 43.8% de puérperas considera que los métodos interfieran con la salud de su recién nacido, y el 35% no cuenta con tiempo para su atención. En cuanto a las barreras institucionales, el 51.3% cree que no hay suficientes establecimientos de salud cercanos, el 27.5% la considera insuficiente la infraestructura, el 32.5% cree que los horarios son inadecuados, el 52.5% no tienen confianza con el personal del establecimiento. Las barreras sociales, el 40% cree que los mitos influyen en su decisión, el 53.8% no usa anticonceptivos por los cambios hormonales. Concluyendo que las barreras percibidas por las puérperas del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca para el uso de métodos anticonceptivos identificando de manera específica las barreras personales, institucionales y sociales. | |
| dc.description.abstract | The study aimed to determine the barriers perceived by postpartum women to the use of contraceptive methods at the Ricardo Cruzado Rivarola Hospital in Nasca, 2025. The methodology was descriptive, applied, prospective, cross-sectional, and non-experimental. The study sample consisted of 80 postpartum women, and the data collection technique was a survey using a questionnaire. The results revealed that, regarding personal barriers, 43.8% of postpartum women believed that contraceptive methods would interfere with the health of their newborn, and 35% did not have time for their care. As for institutional barriers, 51.3% believed there were not enough nearby health facilities, 27.5% considered the infrastructure insufficient, 32.5% believed the hours were inadequate, and 52.5% did not trust the hospital staff. Social barriers: 40% believe myths influence their decision, and 53.8% do not use contraceptives due to hormonal changes. In conclusion, the barriers perceived by postpartum women at the Ricardo Cruzado Rivarola Hospital in Nasca regarding the use of contraceptive methods are specifically identified as personal, institutional, and social. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7850 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Puérperas | |
| dc.subject | Métodos anticonceptivos | |
| dc.subject | Barreras | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Barreras percibidas por las puérperas para el uso de métodos anticonceptivos del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22271017 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3583-8909 | |
| renati.author.dni | 70549821 | |
| renati.discipline | 91400209 | |
| renati.juror | Aguilar Semino De Flores, Yolanda María Cristina | |
| renati.juror | García Gutiérrez, Julia Elsa | |
| renati.juror | Puertas Anicama, Vanessa Fiorella | |
| renati.juror | Llanto Canchos, José Ángel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Obstetricia | |
| thesis.degree.name | Obstetra |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Barreras percibidas por las puérperas para el uso de métodos anticonceptivos del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, 2025.pdf
- Tamaño:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 312.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 314.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
