Antocianinas totales y actividad antioxidante de filtrantes a base de Hibiscus sabdafiffa “flor de jamaica” que se expenden en supermercados de Ica
| dc.contributor.advisor | Yarasca Arcos, Luz Maximina | |
| dc.contributor.author | Cavero Ramírez, Fátima Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T18:57:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T18:57:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar el contenido de Antocianinas y actividad antioxidante de filtrantes a base de Hibiscus sabdafiffa “flor de jamaica” que se expenden en supermercados de Ica”, que es una planta rica en metabolitos secundarios bioactivos, tales como polifenoles, flavonoides y antocianinas, cuyas propiedades atribuidas se correlacionan con la concentración de estos compuestos, confiriéndole efectos benéficos para la salud tales: antihipertensiva, antiinflamatoria, antihiperlipidémica, antibacteriana, efecto citotóxico selectivo, entre otros. Se adquirieron 10 muestras en los tres supermercados mayores de la ciudad, de estas 8 muestras se encontraron como filtrantes y dos como calices secos embolsados, estos últimos fueron molidos y tamizados antes de los ensayos. Se efectuó un extracto acuoso por ultrasonido de las muestras, en las cuales se determinó el contenido de polifenoles totales por el método de Folin Ciocalteu, las antocianinas por el método del pH diferencial y actividad antioxidante por el método CUPRAC. Como resultados se encontró un rango de polifenoles totales entre 3,397 a 5,779 mg EAG/100g, el contenido de antocianinas estuvo entre 505,8 y 903,4 mg de antocianinas expresadas como cianidina-3-glucosido, y para la actividad antioxidante los resultados variaron entre 6,71 a 13,45 mg equivalente a 1mm de trolox, concluyendo que existe una gran variabilidad entre las muestras que se comercializan en los mercados de nuestra ciudad. | |
| dc.description.abstract | The objective of the present study was to determine the content of Anthocyanins and antioxidant activity of filters based on Hibiscus sabdariffa "jamaica flower" that are sold in supermarkets in Ica, which is a plant rich in bioactive secondary metabolites, such as polyphenols, flavonoids, and anthocyanins, whose attributed properties correlate with the concentration of these compounds, providing beneficial health effects such as: antihypertensive, anti-inflammatory, antihyperlipidemic, antibacterial, selective cytotoxic effect, among others. Ten samples were acquired from the three largest supermarkets in the city; of these, 8 samples were found to be filtering and two were found to be dried calyces packaged. The latter were ground and sifted before the tests. An aqueous extract was made by ultrasound of the samples, in which the total polyphenol content was determined by the Folin Ciocalteu method, anthocyanins by the differential pH method, and antioxidant activity by the CUPRAC method. The results found a range of total polyphenols between 3.397 and 5.779 mg EAG/100g, the anthocyanin content ranged between 505.8 and 903.4 mg of anthocyanins expressed as cyanidin-3-glucoside, and for antioxidant activity, the results varied between 6.71 and 13.45 mg equivalent to 1 mm of trolox, concluding that there is a large variability among the samples marketed in the markets of our city. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7253 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Hibiscus sabdafiffa | |
| dc.subject | Filtrantes | |
| dc.subject | Polifenoles | |
| dc.subject | Antocianinas | |
| dc.subject | Actividad antioxidante | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Antocianinas totales y actividad antioxidante de filtrantes a base de Hibiscus sabdafiffa “flor de jamaica” que se expenden en supermercados de Ica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21443711 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6039-7842 | |
| renati.author.dni | 75990149 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Melgar Merino, Elizabeth Julia | |
| renati.juror | Laos anchante, Doris Liduvina | |
| renati.juror | Vega Ramos, Nelly Victoria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Antocianinas totales y actividad antioxidante de filtrantes a base de Hibiscus sabdafiffa “flor de jamaica” que se expenden en supermercados de Ica.pdf
- Tamaño:
- 3.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 283.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 177.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
