Uso de la tecnología gyrologic™ evo en la desviación de trayectoria de taladros de exploración Minera – Marcobre S.A.C. 2024
| dc.contributor.advisor | Canales Revatta, Hernán Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Onton Cayani, Frank Yerson | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T04:41:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La precisión de la herramienta GyroLogic en inclinación es de 0.05º, en contraste con otros similares cuyos equipos permiten un margen de error de 0.3º, lo que genera una inexactitud constante en la posición espacial del pozo, el error puede alcanzar entre 6 y 10 metros, dependiendo de la profundidad y la inclinación del pozo, pues cuanto mayor sea la inclinación, mayor será la desviación de trayectoria, lo que ocasionará datos incorrectos. El presente estudio ostenta como alcance principal establecer que la aplicación del dispositivo digital Core MasterTM influye en la calidad de sondajes de exploración minera, Empresa Minera Marcobre S.A.C., Campaña 2021-2022. Es de tipo tecnológica, nivel descriptivo explicativo y diseño experimental transversal, con población y muestra conformada por las actividades de exploración minera ejecutadas por Explomin del Perú, en las minas de Marcobre S.A.C., en el año 2024. Se estableció que el uso de la tecnología GyroLogic Evo influye en la desviación de trayectoria de taladros de exploración minera, ya que desde el rango 0.00 a 379.56 metros, los parámetros de inclinación, azimut, y porcentaje de desviación, son uniformes en su avance de bajada y subida, además se alcanzó una distancia de cierre de 130.79 metros y una dirección de cierre de 243.22º, que en conjunto se encuentran dentro de los rangos esperados. | |
| dc.description.abstract | The accuracy of the GyroLogic tool in inclination is 0.05º, in contrast to other similar equipment whose equipment allows a margin of error of 0.3º, which generates a constant inaccuracy in the spatial position of the well, the error can reach between 6 and 10 meters, depending on the depth and inclination of the well, because the greater the inclination, The greater the trajectory deviation, which will cause incorrect data. The main scope of this study is to establish that the application of the Core MasterTM digital device influences the quality of mineral exploration drillings, Empresa Minera Marcobre S.A.C., Campaign 2021-2022. It is technological, descriptive level and cross-sectional experimental design, with population and sample made up of the mining exploration activities carried out by Explomin del Perú, in the mines of Marcobre S.A.C., in the year 2024. It was established that the use of GyroLogic Evo technology influences the trajectory deviation of mining exploration drills, since from the range 0.00 to 379.56 meters, the parameters of inclination, azimuth, and percentage of deviation, are uniform in their advance of descent and ascent, in addition a closing distance of 130.79 meters and a closing direction of 243.22º were reached. which together are within the expected ranges. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/8211 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Desviación de perforación | |
| dc.subject | Tecnología minera | |
| dc.subject | Trayectoria de taladros | |
| dc.subject | Drilling diversion | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Uso de la tecnología gyrologic™ evo en la desviación de trayectoria de taladros de exploración Minera – Marcobre S.A.C. 2024 | |
| dc.title.alternative | Control de operaciones en los kpi`s de perforación y voladura – contrata Minera Opermin 2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08479844 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-7738-5174 | |
| renati.author.dni | 70544013 | |
| renati.discipline | 71300114 | |
| renati.juror | Flores Marchan, Víctor Manuel | |
| renati.juror | Arteaga Coronado, Luis Antonio | |
| renati.juror | Mayo Simón, Pedro Pablo | |
| renati.juror | Gutierrez Canchasto, Guillermo Arturo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Uso de la tecnología gyrologic™ evo en la desviación de trayectoria de taladros de exploración Minera – Marcobre S.A.C. 2024.pdf
- Tamaño:
- 7.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 841.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 262.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
