Aplicación de un sistema de TI utilizando minería de datos para mejorar los procesos en la empresa ferretera La Angostura representaciones de la ciudad de Ica
dc.contributor.advisor | Hernández Rojas, Percy | |
dc.contributor.author | Yataco Tasaico, Albert | |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T17:28:32Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T17:28:32Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis demuestra que la Aplicación de un Sistema de TI Utilizando Minería de Datos mejoro los procesos en la empresa Ferretera La Angostura Representaciones, por cuanto en la tabla estadística descriptiva, se determinó que de las observaciones tomadas se obtuvo que el tiempo en tomar el control de los procesos se dio en una media de 4.54 dado que el tiempo más alto fue de 5,0 mientras que el más bajo fue de 4,0. Además se puede observar que con respecto al promedio, los datos muestran una desviación estándar 0,24. Asimismo, se obtuvo una media de 1,84. En general, el tiempo más alto obtenido fue de 2,0 mientras que el más bajo fue de 1,5. Además se puede observar que con respecto al promedio, los datos muestran una desviación estándar 0,14. Finalmente, de los resultados de la tabla 08, se dedujo que de las observaciones tomadas se obtiene que el tiempo de registro es una media de 3,60. En general, el tiempo más alto obtenido fue de 4,0 mientras que el más bajo fue de 3,0. Además se puede observar que con respecto al promedio, los datos muestran una desviación estándar 0,25. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/3066 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | |
dc.subject | Datos | es_PE |
dc.subject | Sistema de TI | es_PE |
dc.subject | Procesos | es_PE |
dc.title | Aplicación de un sistema de TI utilizando minería de datos para mejorar los procesos en la empresa ferretera La Angostura representaciones de la ciudad de Ica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aplicación de un sistema de TI utilizando minería de datos para mejorar los procesos en la empresa ferretera La Angostura representaciones de la ciudad de Ica.pdf
- Tamaño:
- 1.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: