Actuación del estado y su eficacia en la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo de desprotección familiar en el distrito de Parcona, 2019
dc.contributor.advisor | Serpa Noriega, Luis Oscar | es_ES |
dc.contributor.author | Guevara Vanini, Katherina Rosmery | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T14:34:05Z | |
dc.date.available | 2022-07-08T14:34:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo general determinar en qué medida la actuación del Estado es eficaz en la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo de desprotección familiar en el distrito de Parcona, 2019. La investigación se clasifica como de tipo básica, científica y cuantitativa. El nivel es explicativo, el diseño general es no experimental o ex post facto y el diseño específico transeccional. La técnica que se utilizó para recolectar datos primarios fue la encuesta y para los datos secundarios la técnica del fichaje. El tema de investigación es relevante por no haber sido estudiado en la provincia de Ica, y será de utilidad a los órganos de dirección de la Municipalidad Distrital de Parcona, para que conozcan la eficacia de su órgano competente en la protección de menores en situación de riesgo de desprotección familiar. La base del estudio han sido las variables, actuación del Estado y protección de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo de desprotección familiar, que constituyen constructos actuales y específicos del derecho civil. Para verificar y contrastar la hipótesis de estudio, se aplicó dos instrumentos de recolección de datos: un cuestionario de encuesta estructurado administrado con catorce preguntas de opinión y actitudes dirigido al representante del menor beneficiario (a) de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) de la Municipalidad distrital de Parcona; las 8 primeras preguntas permiten verificar la hipótesis especifica 1 y las seis restantes verificar la hipótesis - ix - especifica 2. El segundo cuestionario de encuesta estructurado auto administrado conteniendo doce preguntas, dirigido a los colaboradores de la DEMUNA de Parcona para verificar la hipótesis especifica 3. La población de estudio estuvo constituida por los niños (as) y adolescentes que se encontraban en situación de riesgo de desprotección familiar, beneficiarios de la DEMUNA, que se registraron 44 casos, representados por la persona mayor de edad con parentesco de tenencia del beneficiario. El tamaño de la muestra calculada fue de 40 elementos muestrales. Los resultados de la encuesta fueron sometidos a la prueba estadística no paramétrica de chi cuadrada para aceptar o rechazar las hipótesis de estudio, con un nivel de significación del 5% y un nivel de confianza del 95%, los mismos que nos han permitido llegar a la conclusión final que la actuación del Estado es eficazmente significativa en la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo de desprotección familiar en el distrito de Parcona, por consiguiente, se confirma la validez o veracidad de la hipótesis de investigación planteada. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3700 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Protección infantil | es_ES |
dc.subject | Derechos del niño | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_ES |
dc.title | Actuación del estado y su eficacia en la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo de desprotección familiar en el distrito de Parcona, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42163794 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4011-0699 | es_ES |
renati.author.dni | 42240209 | |
renati.discipline | 422087 | es_ES |
renati.juror | Gavilán Ore, Adolfo Guillermo | es_ES |
renati.juror | Martínez García, Rosa Felícita Elizabeth | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Actuación del estado y su eficacia en la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo de desprotección familiar en el distrito de Parcona, 2019.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: