Gestión estratégica de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de San Andrés Pisco
dc.contributor.advisor | Zuzunaga Morales, Ramiro | |
dc.contributor.author | Chacaliaza Díaz, Flavia Elena | |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T16:19:10Z | |
dc.date.available | 2023-12-19T16:19:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El tratamiento de los residuos sólidos municipales que son generados en domicilios, comercios, colegios y otras entidades que generan residuos sólidos en el distrito de San Andrés Pisco-Ica, por lo que el objetivo del trabajo de tesis ha sido determinar una correcta segregación en la fuente y valorización selectiva de estos residuos sólidos municipales; nuestra investigación es una investigación básica, de nivel explicativo y el diseño correlacional. Tenernos en cuenta que los residuos sólidos generan impactos negativos en el ambiente cuando éstos no son gestionados en forma correcta, es decir implementar procedimientos coherentes, con herramientas para ordenarlos. De los resultados se obtuvieron diez tipos de residuos segregados como son residuos orgánicos, plásticos y papel, dentro los cuales se tiene que los residuos que se generan en mayor cantidad fueron los residuos orgánicos, toda esta recolección se realizó en 9 días consecutivos, previo a ello se les dio charlas de concientización de manera que puedas hacer la segregación en forma eficiente y cumplir con los objetivos trazados. La segregación efectiva en la fuente de los residuos sólidos municipales y valorización efectiva influyen positivamente en la protección ambiental y por ende la protección a la salud pública. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4683 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject | Protección ambiental | |
dc.subject | Recolección selectiva | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Gestión estratégica de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de San Andrés Pisco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 31012948 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3527-2404 | |
renati.author.dni | 72035049 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | Martinez Hernandez, Jaime Antonio | |
renati.juror | Garcia Espinoza, Antonina Juana | |
renati.juror | Massa Palacios, Luis Alberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Gestión estratégica de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de San Andrés Pisco.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 599.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de antiplagio.pdf
- Tamaño:
- 190.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: