La auditoría adminsitrativa como instrumento de control para la evaluación de la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Parcona-Ica, 2020
| dc.contributor.advisor | Cabrera Mo | |
| dc.contributor.author | Ormeño Hernández, José Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T17:19:45Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T17:19:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Se plantea el siguiente objetivo: Determinar la relación entre la auditoría administrativa como instrumento y el control para la evaluación de la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Parcona en Ica, el año 2020. La investigación realizada es de tipo prospectivo. El nivel de la investigación es de carácter explicativo o relacional. El diseño es de carácter no experimental. La muestra fue de 381 personas vinculadas o conocedoras del tema, que se encuentra dentro de la población señalada, seleccionándolas en forma aleatoria y completamente al azar. El chi calculado obtenido fue de 13.152 siendo mayor al chi crítico con un nivel de significancia del 5% con un grado de libertad de 1, rechazándose la hipótesis nula (Ho), lo que corrobora la hipótesis principal de la tesis. Se concluye que: La auditoría administrativa como instrumento incide de manera significativa en el control para la evaluación de la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Parcona en Ica durante el año 2020. La mayoría de los encuestados (69,55%) estuvo de acuerdo con la aplicación de la auditoría administrativa, lo que sugiere que este proceso es fundamental para el control y la mejora de la gestión administrativa en la municipalidad. | |
| dc.description.abstract | The following objective is proposed: To determine the relationship between administrative auditing as a tool and control for the evaluation of the administrative management of the District Municipality of Parcona in Ica, in the year 2020. The research conducted is prospective in nature. The research level is explanatory or relational. The design is non-experimental. The sample consisted of 381 individuals linked to or knowledgeable about the subject, selected randomly and completely at random from within the specified population. The calculated chi obtained was 13.152, which is greater than the critical chi at a significance level of 5% with a degree of freedom of 1, rejecting the null hypothesis (Ho), thus confirming the main hypothesis of the thesis. It is concluded that: Administrative auditing as a tool significantly impacts control for the evaluation of the administrative management of the District Municipality of Parcona in Ica during the year 2020. The majority of respondents (69.55%) agreed with the application of administrative auditing, suggesting that this process is fundamental for the control and improvement of administrative management in the municipality. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7186 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Auditoria administrativa | |
| dc.subject | Instrumento | |
| dc.subject | Control | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | La auditoría adminsitrativa como instrumento de control para la evaluación de la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Parcona-Ica, 2020 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21529878 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1642-2457 | |
| renati.author.dni | 21460687 | |
| renati.discipline | 411297 | |
| renati.juror | Buleje Mantari, Jose Alberto | |
| renati.juror | Levano Miranda, Pedro Octavio | |
| renati.juror | Huarcaya Rojas, Jorge Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad con mención en Política y Administración Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magister en Contabilidad con mención en Política y Administración Tributaria |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- La auditoría adminsitrativa como instrumento de control para la evaluación de la gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Parcona-Ica, 2020.pdf
- Tamaño:
- 3.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 149.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 63.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
