Evaluación de la actividad analgésica y citotoxicidad del extracto etanólico de hojas de la especie Tristerix chodatianus (Patsch.) Kuijt “Pupa”
dc.contributor.advisor | Chavéz Orellana, Santos Haydee | es_ES |
dc.contributor.advisor | Surco Laos, Felipe Artemio | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ferreyra Paredes, Carmela Betty | es_ES |
dc.contributor.author | Anicama Lizarzaburo, Cesar Leonardo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T18:18:50Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T18:18:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La especie Tristerix chodatianus (Patsch.) Kuijt denominada “Pupa” es una planta con propiedades medicinales del Perú. Se conoce que uno de los principales metabolitos presentes son los flavonoides, a los cuales se les atribuyen propiedades analgésicas. Objetivo general: Establecer si el extracto etanólico obtenido a partir de las hojas de Tristerix chodatianus (Patsch) Kuijt “Pupa” presenta actividad analgésica y citotóxica. Materiales y métodos: El extracto se obtuvo por maceración de sus hojas, utilizando como solvente etanol 96°. Se filtró y concentró en un evaporador rotatorio a presión reducida a 45°C hasta obtener el extracto seco. La actividad analgésica se evaluó con el método de reacción al calor: “Hot Plate”; y la citotoxicidad se determinó por los bioensayos de Artemia salina y Lactuca sativa (Lechuga). Resultados: Los resultados de la actividad analgésica por el método de Hot Plate dio un porcentaje de analgesia de 95.19% con una dosis de 400 mg/Kg; en contraste al control positivo, tramadol 50mg/mL, que dio un 165% de analgesia. Resultados del bioensayo de citotoxicidad con Artemia salina fue negativo, no se observaron muertes de los nauplios a las tres dosis ensayadas de 10 ppm, 100 ppm y 1000 ppm del extracto etanólico en comparación del grupo control positivo 1000 ppm de una solución de sulfato de quinina, en el cual se observó la muerte de todos los nauplios. Asimismo, se realizó un bioensayo de fitotoxicidad en Lactuca sativa (Lechuga), en el cual se usaron soluciones de 10ppm, 100ppm y 1000ppm del extracto etanólico en el cual se observó la germinación de la semilla y tamaño de la radícula adecuado, de igual manera que la germinación del grupo control positivo en el cual se colocó la semilla en agua. Conclusiones: El extracto etanólico de hojas de la especie Tristerix chodatianus (Patsch.) Kuijt “Pupa” presentó actividad analgésica y no presentó citoxicidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4187 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Citotoxicidad | es_ES |
dc.subject | Tristerix chodatianus | es_ES |
dc.subject | Flavonoides | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.title | Evaluación de la actividad analgésica y citotoxicidad del extracto etanólico de hojas de la especie Tristerix chodatianus (Patsch.) Kuijt “Pupa” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21466230 | |
renati.advisor.dni | 21449243 | |
renati.advisor.dni | 21436257 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8717-4307 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0805-5535 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9154-0517 | es_ES |
renati.author.dni | 70674896 | |
renati.discipline | 917046 | es_ES |
renati.juror | Klinar Barbuza, Carmen Silvia | es_ES |
renati.juror | Calle Vilca, Luis Alejandro | es_ES |
renati.juror | Chacaltana Ramos, Luz Josefina | es_ES |
renati.juror | Chavez Espinoza, Javier Hernán | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación de la actividad analgésica y citotoxicidad del extracto etanólico de hojas de la especie Tristerix chodatianus (Patsch.) Kuijt “Pupa”.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: