Aplicación de normas en la construcción de albañilería y la calidad de materiales en viviendas en la ciudad de Ica
dc.contributor.advisor | Olaechea Huarcaya, Juan Felix | es_ES |
dc.contributor.author | Vergara Lovera, Daniel Demetrio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T17:57:48Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T17:57:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Se determina cómo influye la aplicación de normas de albañilería en la calidad de materiales de viviendas en la ciudad de Ica. Material y métodos: La investigación es aplicada, explicativa, transversal. Con la técnica observacional de los ensayos en laboratorio, la recolección de las unidades de arcilla cocida 18 huecos, los agregados para el concreto y el mortero, los ensayos de laboratorio y bajo la herramienta estadística de Pareto. Resultados: sé evidenciaron a través de la norma estructural, en el concreto una resistencia de 219.6 kg/cm² y asentamiento de 7.0 cm. Cumpliendo con la norma técnica. La unidad de albañilería de arcilla resultó con variación de dimensión en largo (+1.56%), ancho (+0.19%) y altura (+0.22%), alabeo en cóncavo 0.425 mm, en convexo 0.661 mm y resistencia a la compresión de 108.23 kg/cm². Mediante ensayos de resistencia del mortero tipo P1 se obtuvo 146.77 kg/cm² y tipo P2 se determinó 95.98 kg/cm². Conclusiones: Los ladrillos ensayados clasificaron como ladrillo clase III. Las características vitales según Pareto son la resistencia, succión, porcentaje de vacíos y variación de la dimensión. Asimismo, para el concreto, las propiedades vitales son el peso unitario, elasticidad, peso específico y resistencia. Para el mortero la resistencia se logra con el tipo P1 (1:3) para muros portantes. Estas conclusiones permiten comprobar que mediante los ensayos se determina la calidad de la albañilería según la norma de estructuras del RNE. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3956 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Albañilería | es_ES |
dc.subject | Nivel de resistencia | es_ES |
dc.subject | Calidad de materiales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_ES |
dc.title | Aplicación de normas en la construcción de albañilería y la calidad de materiales en viviendas en la ciudad de Ica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21427058 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8343-9072 | es_ES |
renati.author.dni | 21497492 | |
renati.discipline | 732387 | es_ES |
renati.juror | Chacaltana Vásquez, Santos Alejandro | es_ES |
renati.juror | Hernandez Castillo, Antonio Floriestan | es_ES |
renati.juror | Ormeño Grados, Felix Alberto | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil con mención en Gestión y Gerencia de la Construcción | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería Civil con mención en Gestión y Gerencia de la Construcción | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Aplicación de normas en la construcción de albañilería y la calidad de materiales en viviendas en la ciudad de Ica.pdf
- Size:
- 11.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: