Factores que predisponen el incumplimiento del consumo de micronutrientes durante el embarazo en el Puesto de Salud de Pasaje Tinguiña Valle de julio a diciembre del 2020
dc.contributor.advisor | Alejo Huamaní, Silverio | es_ES |
dc.contributor.author | Rodríguez Sarzozo, Diana Carolina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T18:10:14Z | |
dc.date.available | 2022-11-02T18:10:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La anemia por deficiencia de hierro es el tipo de anemia más común en las gestantes. Actualmente la prevalencia de anemia está en aumento pese a haber aumentado la cobertura de la suplementación con hierro. Casi todos los casos de anemia ferropénica responden rápidamente al tratamiento, aunque no siempre es así debido a la falta de cumplimiento del consumo de micronutrientes como principal problema. El presente trabajo de investigación titulado: “Factores que predisponen el incumplimiento del consumo de micronutrientes durante el embarazo en el puesto de salud de pasaje Tinguiña Valle de julio a diciembre del 2020. Tiene como Objetivo: Determinar los factores que predisponen el incumplimiento del consumo de micronutrientes durante el embarazo en el Puesto de Salud Pasaje Tinguiña Valle de Julio a diciembre del 2020. Metodología: Nivel: Descriptivo, Tipo: observacional, prospectiva y transversal, Enfoque: Cualitativa, Diseño: Descriptivo correlacional. Población: Conformada por 96 gestantes. Muestra: La muestra calculada fue de 78 gestantes. A través del análisis documentario de registro se identifico a las gestantes, luego se aplico la encuesta, la misma que fue procesada con un aplicativo elaborado en Excel obteniendo los siguientes resultados: que existe relación significativa entre los factores predisponentes y el incumplimiento del consumo de micronutrientes; así como también entre el grado de instrucción y el incumplimiento del consumo de micronutrientes; entre la cefalea y el incumplimiento del consumo de micronutrientes; entre las náuseas y el incumplimiento del consumo de micronutrientes; con respecto a la constipación se encontró que en un 36.3% las gestantes la presentaron. Se concluye que la mayoría de las encuestadas incumplen con el consumo de micronutrientes y se representa con el 62.5% del total, ante ello las gestantes por su grado de instrucción mostro una asociación significativa (p=0.035), se encontró efectos secundarios frente la ingesta de micronutrientes que predisponen el abandono de la ingesta diaria como dolor de cabeza (p=0.000) y nauseas (p=0.000), solo la constipación no muestra relevancia (p=0.860) | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3926 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Micronutrientes | es_ES |
dc.subject | Gestantes | es_ES |
dc.subject | Anemia | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.title | Factores que predisponen el incumplimiento del consumo de micronutrientes durante el embarazo en el Puesto de Salud de Pasaje Tinguiña Valle de julio a diciembre del 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21423722 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6861-7731 | es_ES |
renati.author.dni | 76606818 | |
renati.discipline | 914016 | es_ES |
renati.juror | Zegarra Zeballos, Mariela Rosario | es_ES |
renati.juror | Palacios Fuentes, Nidia Magali | es_ES |
renati.juror | Boada Cavero, Ivonne Aleida | es_ES |
renati.juror | García Gutiérrez, Julia Elsa | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Factores que predisponen el incumplimiento del consumo de micronutrientes durante el embarazo en el Puesto de Salud de Pasaje Tinguiña Valle de julio a diciembre del 2020.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: