Contaminación de suelos con huevos de Toxocara canis en parques de recreación en el distrito de Ica - Perú
dc.contributor.advisor | Aguirre Beltrán, Juan Carlos Baldomero | |
dc.contributor.author | Anampa Guzman Juan Yomar | |
dc.contributor.author | Sulca Condorí Omar | |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T13:27:17Z | |
dc.date.available | 2020-03-10T13:27:17Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó entre agosto del 2015 hasta marzo del 2016 en el distrito de Ica - Perú, con el objetivo de determinar la contaminación de los suelos por la presencia de huevos de Toxocara canis en los parques destinados a la recreación. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo, prospectivo de corte trasversal. Se evaluaron 211 muestras de tierra y césped, provenientes de los suelos de 18 parques recreacionales del distrito de Ica, elegidos mediante muestreo aleatorio simple. En cada parque se midió su área superficial y se tomó una muestra cada 500 m. Las muestras se procesaron en el laboratorio de parasitología de la Facultad de Medicina Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Las muestras se analizaron empleando el método de solución sobresaturada con cloruro de sodio (método de Willis) para la flotación de los huevos. Se encontró huevos de Toxocara canis en 88.9% (16/18) de los parques estudiados. De las 211 muestras procesadas, el 54.04% (114/211) resultaron positivas, encontrándose una prevalencia entre 28.6% y el 100% en los parque que fueron positivos. Los resultados de la presente investigación indican que casi la totalidad del Distrito de Ica, posee parques contaminados con huevos de Toxocara canis, la prevalencia encontrada en los parques recreacionales del Distrito de Ica, se encuentran dentro de los rangos reportados por otros estudios realizados en similares condiciones climáticas y de niveles socioeconómicos y educacionales en aspectos sanitarios. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unica.edu.pe/handle/20.500.13028/2990 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | |
dc.subject | Parques de recreación | es_PE |
dc.subject | Contaminación de suelos | es_PE |
dc.subject | Toxocara | es_PE |
dc.title | Contaminación de suelos con huevos de Toxocara canis en parques de recreación en el distrito de Ica - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Facultad de Medicina Humana | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CONTAMINACION DE SUELOS CON HUEVOS DE TOXOCARA.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: