Evaluación de los indicadores de contaminación ambiental de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del distrito de San Clemente provincia de Pisco 2020
dc.contributor.advisor | Córdova Mendoza, Pedro | |
dc.contributor.author | Alata Huisa, Rossmery Ilia | |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T19:54:34Z | |
dc.date.available | 2025-01-07T19:54:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Los vertidos líquidos y descargas de los efluentes residuales domésticos con contaminantes ampliamente patogénicos, como es el caso de las lagunas de tratamiento primario y secundario, contribuyen con carga microbiana y fisicoquímica de las corrientes líquidas naturales y pueden presentar riesgos para la salud humana y la ecología de los cuerpos líquidos, especialmente durante los períodos de sensibilidad ecológica. En el presente trabajo de tesis se analizan los datos completos sobre la variabilidad de la composición de los efluentes de la planta de tratamiento de aguas residuales PTARD San Clemente en el periodo del año 2020, como fuente potencial de contaminación del agua residual y los vínculos asociados a su influencia en aguas receptoras. Para determinar los indicadores de contaminación ambiental, se investigaron las propiedades biológicas y Fisicoquímicas de los efluentes muestreados en el sistema de tratamiento por lagunaje, con análisis concurrentes de aguas de ingreso y salida. El estudio reveló para las concentraciones de los indicadores de contaminación ambiental entre los más importantes como son la Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO, oxígeno disuelto OD, Demanda química de Oxígeno DQO, coliformes termo tolerantes, totales y otros parámetros fisicoquímicos en los efluentes tratados no cumplen con la normatividad ambiental vigente. ----- Liquid discharges and discharges of domestic residual effluents with widely pathogenic contaminants, as is the case of primary and secondary treatment lagoons, contribute to the microbial and physicochemical load of natural liquid streams and can present risks to human health and ecology. of liquid bodies, especially during periods of ecological sensitivity. In this thesis work, the complete data on the variability of the composition of the effluents of the PTARD San Clemente wastewater treatment plant in the period of the year 2020, as a potential source of wastewater contamination and the associated links are analyzed. to its influence on receiving waters. To determine the indicators of environmental contamination, the biological and physicochemical properties of the effluents sampled in the lagoon treatment system were investigated, with concurrent analysis of inlet and outlet waters.The study revealed for the concentrations of environmental pollution indicators among the most important such as Biochemical Oxygen Demand BOD, dissolved oxygen DO, Chemical Oxygen Demand COD, thermotolerant coliforms, total and other physicochemical parameters in the treated effluents do not comply with current environmental regulations. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/5641 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Agua residual | |
dc.subject | Planta de tratamiento | |
dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | |
dc.subject | Reuse | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Evaluación de los indicadores de contaminación ambiental de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del distrito de San Clemente provincia de Pisco 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21455202 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3612-1149 | |
renati.author.dni | 72159542 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | Martinez Hernandez, Jaime Antonio | |
renati.juror | Hernandez García, Manuel Israel | |
renati.juror | Zuzunaga Morales, Ramiro | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de los indicadores de contaminación ambiental de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del distrito de San Clemente provincia de Pisco 2020.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 958.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 210.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: