Evaluación del índice de sostenibilidad del sistema de agua potable en el distrito de Pachacútec - provincia de Ica, 2020
dc.contributor.advisor | Zuzunaga Morales, Ramiro | es_ES |
dc.contributor.author | De la Cruz Gutierrez, Jimmy Adolfo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T16:54:32Z | |
dc.date.available | 2022-09-16T16:54:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El sistema de abastecimiento del agua potable, debe estar enmarcado en los índices de sostenibilidad. Actualmente en este distrito, su sistema de abastecimiento se encuentra en estado regular, es decir, su sostenibilidad podría estar generando deficiencias en cantidad y calidad. Asimismo, se debería gestionar o evaluar la infraestructura sanitaria, la gestión del servicio, incluyendo a la operación y mantenimiento. Por lo que, esta investigación es importante, porque permitirá identificar y evaluar los sistemas de agua potable en el distrito de Pachacútec. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3804 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sistema de agua | es_ES |
dc.subject | Índice de sostenibilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.title | Evaluación del índice de sostenibilidad del sistema de agua potable en el distrito de Pachacútec - provincia de Ica, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 31012948 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3527-2404 | es_ES |
renati.author.dni | 70521966 | |
renati.discipline | 521156 | es_ES |
renati.juror | Martinez Hernandez, Jaime Antonio | es_ES |
renati.juror | García Espinoza, Antonina Juana | es_ES |
renati.juror | Cordova Mendoza, Pedro | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación del índice de sostenibilidad del sistema de agua potable en el distrito de Pachacútec - provincia de Ica, 2020.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: