Evaluación de la forma de presentación del alimento sobre los índices productivos en la crianza de gallinas de postura
dc.contributor.advisor | Bober Kowalski, Maxine Elizabeth | es_ES |
dc.contributor.author | Gerónimo Palacios, María Isabel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T15:05:13Z | |
dc.date.available | 2022-08-23T15:05:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En la actualidad existe una gran preocupación por el periodo de crianza de la gallina de postura El Objetivo de la investigación fue Determinar el efecto de la forma de presentación del alimento sobre los índices productivos e uniformidad. Metodología La alimentación, manejo para todas las pollas serán iguales, se dividirá en 2 tratamientos, cada tratamiento con 4 repeticiones y 50 por repetición. Las pollitas se criaron en grupos desde el primer día hasta las 13 semanas, 200 pollitas distribuidas en los respectivos grupos. Todo en forma rutinaria, solo cambiara la forma del a presentación del alimento. La alimentación será ad-libitum. T1 : Alimento en polvo. T2: Alimento en pellet. Resultados: Se encontró en el promedio de pesos, 1.36kg vs 1.41kg, consumo con 5.57kg para T1 y 5.68kg para T2, respecto a la uniformidad T1:83.15%, T2:86.10% diferencias estadísticas el cual se Concluye: que la forma de presentación del alimento influye significativamente en los promedios de los índices productivos e uniformidad, se utilizó el programa SPSS24. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3766 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Gallina de postura | es_ES |
dc.subject | Índices productivos | es_ES |
dc.subject | Alimento en polvo | es_ES |
dc.subject | Alimento en pellet | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_ES |
dc.title | Evaluación de la forma de presentación del alimento sobre los índices productivos en la crianza de gallinas de postura | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21804227 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5638-4304 | es_ES |
renati.author.dni | 48334745 | |
renati.discipline | 841056 | es_ES |
renati.juror | Arangoitia Calle, Pedro Lido | es_ES |
renati.juror | Palomino Huaman, Roberto | es_ES |
renati.juror | Albetis Apolaya, Manuel Alfonso | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación de la forma de presentación del alimento sobre los índices productivos en la crianza de gallinas de postura.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: