Efecto del extracto de plantago major en la dieta sobre el comportamiento productivo de pollos de engorde en la fase inicial
dc.contributor.advisor | Salvador Tasayco, Elias | es_ES |
dc.contributor.author | Martinez Taipe, Luz Karina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T16:15:19Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T16:15:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La fase inicial de los pollitos de engorde es la base para obtener una buena respuesta productiva que influirá sobre la respuesta a los 42 días de edad y los fotogénicos podrían ser una alternativa para reemplazar a los antibióticos como promotor de crecimiento en la dieta. OBJETIVO: Determinar el efecto del extracto de Plantago major sobre la respuesta productiva de pollitos de engorde en la fase inicial de 0 a 21 días de edad. MÉTODOS: Se utilizaron 300 pollitos de engorde de sexo macho, de la línea genética Cobb 500 de 1 día de edad. Se elaboró una fórmula de dieta basal con antibiótico (T-1) y la dieta basal con extracto de Plantago major (T-2). Se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA). Cada uno de los tratamientos tuvo seis repeticiones, dando un total de 12 unidades experimentales. Se evaluaron las variables de peso vivo, ganancia de peso, uniformidad, consumo de alimento, conversión alimenticia, eficiencia energética bruta y mortalidad. RESULTADOS: Las variables de peso vivo, ganancia de peso, consumo de alimento, índice de conversión alimenticia, índice de eficiencia energética y porcentaje de uniformidad no fueron afectados significativamente (P>0.05). CONCLUSIÓN: la utilización del extracto de Plantago major en la dieta no afecto significativamente la respuesta productiva de los pollitos de engorde en la fase inicial, lo que indicaría que podría ser una alternativa en reemplazo de antibiótico como promotor de crecimiento en la dieta. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3793 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Plantago major | es_ES |
dc.subject | Pollos de engorde | es_ES |
dc.subject | Dieta basal | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_ES |
dc.title | Efecto del extracto de plantago major en la dieta sobre el comportamiento productivo de pollos de engorde en la fase inicial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21846682 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4298-7144 | es_ES |
renati.author.dni | 70154716 | |
renati.discipline | 841056 | es_ES |
renati.juror | Galarza Porras, Edmundo Gamio | es_ES |
renati.juror | Medina Giribaldi, German Ramon | es_ES |
renati.juror | Caballero Montañez, Carlos | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Efecto del extracto de plantago major en la dieta sobre el comportamiento productivo de pollos de engorde en la fase inicial.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: