Defensa legal y determinación de la pena en casos de robo agravado, de acuerdo con operadores de justicia, Distrito Judicial de Ica, 2024
| dc.contributor.advisor | Alarcon Avellaneda, Jhonny | |
| dc.contributor.author | Ramos Espino, Karelia Juliet | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T02:30:31Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T02:30:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El propósito central de este estudio fue analizar la influencia de la asistencia legal en la decisión judicial respecto a la pena impuesta en delitos de hurto agravado, considerando la percepción de los operadores del sistema judicial en el Distrito Judicial de Ica durante el año 2024. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con carácter básico, alcance correlacional y diseño no experimental, empleando como método principal el razonamiento inductivo. La población del estudio estuvo conformada por 100 profesionales vinculados al ámbito judicial, de los cuales se extrajo una muestra representativa de 76 personas. Para la recolección de información se aplicó la técnica de encuesta, utilizando un cuestionario estructurado de 30 ítems. Los resultados evidenciaron un coeficiente de correlación de Spearman de 0.505, lo que representa una relación positiva de intensidad moderada entre las variables. Además, el valor de significancia obtenido fue de 0.000, confirmando la validez estadística del vínculo hallado. En virtud de estos resultados, se aceptó la hipótesis alternativa y se descartó la hipótesis nula, ratificando la existencia de una correlación significativa. A fin de facilitar la interpretación de los hallazgos, se establecieron rangos con escalas valorativas para cada dimensión, permitiendo una clasificación más precisa de las respuestas y una evaluación detallada de los datos obtenidos. | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to examine the extent to which legal representation impacts the assignment of criminal penalties in cases of aggravated theft, according to the viewpoints of legal system professionals in the Judicial District of Ica in 2024. The study followed the inductive reasoning method. It was classified as a basic investigation with a qualitative orientation, positioned at the correlational level, and utilized a non-experimental design. The study population was made up of 100 legal practitioners, from which a subset of 76 individuals was chosen as the sample. For data gathering, structured surveys containing 30 questions were administered. The findings revealed a Spearman correlation index of 0.505, which denotes a moderately strong positive relationship. Additionally, the p-value obtained was 0.000, validating the statistical significance of the correlation observed. Consequently, the alternative hypothesis was supported, while the null hypothesis was dismissed, affirming the presence of a correlation. To enhance the interpretation of the outcomes, evaluative scales and categorization ranges were defined across the study dimensions, in order to organize participant responses and allow for a more in-depth analytical approach. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7332 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Principio de legalidad | |
| dc.subject | Principio de proporcionalidad | |
| dc.subject | Derecho de motivación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.title | Defensa legal y determinación de la pena en casos de robo agravado, de acuerdo con operadores de justicia, Distrito Judicial de Ica, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22184740 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-0714-519X | |
| renati.author.dni | 47830235 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Acuña Roman, Percy Valerio | |
| renati.juror | Rosalina Travezan, Moreyra | |
| renati.juror | Rodriguez Vega, Perpetua E. | |
| renati.juror | Gavilan Ore, Adolfo Guillermo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencia Política | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Derecho y Ciencia Política | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Defensa legal y determinación de la pena en casos de robo agravado, de acuerdo con operadores de justicia, Distrito Judicial de Ica, 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 660.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 321.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
