Percepcion de los pobladores de Santa Rosa-Parcona para el manejo de residuos solidos municipales en el distrito de Parcona, Ica
| dc.contributor.advisor | Martinez Hernandez, Jaime Antonio | |
| dc.contributor.author | Quispe Huamani, Maribel | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T20:12:42Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T20:12:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La investigación desarrollada titulada “Percepción de los pobladores de Santa Rosa-Parcona para el manejo de residuos sólidos municipales en el distrito de Parcona, Ica, 2023”, partió del siguiente problema ¿Cómo realizar el análisis de la percepción de los pobladores de Santa Rosa-Parcona para el manejo de residuos sólidos municipales en el distrito de Parcona, Ica, 2023?, el objetivo general: Realizar el análisis de la percepción de los pobladores de Santa Rosa-Parcona para el manejo de residuos sólidos municipales en el distrito de Parcona, Ica, 2023 y la hipótesis general es: El análisis de la percepción de los pobladores de Santa Rosa-Parcona determina que se realice un manejo adecuado de los residuos sólidos municipales en el distrito de Parcona, Ica, 2023. El tipo de investigación es básico, el nivel de investigación es descriptivo-explicativo, el diseño de la investigación es no experimental, la población está conformada por los pobladores del distrito de Santa Rosa-Parcona. En cuanto a los residuos sólidos domiciliarios, una de las principales razones son los patrones de consumo de los vecinos, que sólo se preocupan por deshacerse de sus residuos, sin esperar su destino final y su impacto en el medio ambiente y la salud de la población, la acumulación a cielo abierto, el vertido, la quema del caos, etc. Se consideran los siguientes ejes principales de la gestión de residuos sólidos: educación y formación medioambiental basada en la gestión y el uso de residuos sólidos; incentivos; instalación de cilindros colectores de RSO, RSI y reciclables; instalación de un centro de acopio principal con colectores adecuados para residuos sólidos orgánicos y residuos sólidos inorgánicos. | |
| dc.description.abstract | The research developed titled "Perception of the residents of Santa Rosa-Parcona for the management of municipal solid waste in the district of Parcona, Ica, 2023", started from the following problem: How to carry out the analysis of the perception of the residents of Santa Rosa -Parcona for the management of municipal solid waste in the district of Parcona, Ica, 2023?, the general objective: Carry out the analysis of the perception of the residents of Santa Rosa-Parcona for the management of municipal solid waste in the district of Parcona , Ica, 2023 and the general hypothesis is: The analysis of the perception of the residents of Santa Rosa-Parcona determines that adequate management of municipal solid waste is carried out in the district of Parcona, Ica, 2023. The type of research is basic, the level of research is descriptive-explanatory, the research design is non-experimental, the population is made up of the residents of the Santa Rosa-Parcona district. Regarding household solid waste, one of the main reasons is the consumption patterns of neighbors, who only care about getting rid of their waste, without waiting for its final destination and its impact on the environment and the health of the population. , open-air accumulation, dumping, burning of chaos, etc. The following main axes of solid waste management are considered: environmental education and training based on the management and use of solid waste; incentives; installation of RSO, RSI and recyclable collection cylinders; installation of a main collection center with adequate collectors for organic solid waste and inorganic solid waste. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7594 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject | Residuos sólidos | |
| dc.subject | Manejo de residuos | |
| dc.subject | Municipalidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Percepcion de los pobladores de Santa Rosa-Parcona para el manejo de residuos solidos municipales en el distrito de Parcona, Ica | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21406058 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6708-4761 | |
| renati.author.dni | 72498323 | |
| renati.discipline | 52105694 | |
| renati.juror | Garcia Espinoza, Antonina Juana | |
| renati.juror | Cordova Mendoza, Pedro | |
| renati.juror | Cabel Moscoso, Domingo Jesus | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Percepcion de los pobladores de Santa Rosa-Parcona para el manejo de residuos solidos municipales en el distrito de Parcona, Ica.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 725.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 220.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
