Factores relacionados a la devolución de medicamentos en el área de Dosis Unitaria del Hospital Santa María del Socorro - Ica 2024
| dc.contributor.advisor | Melgar Merino, Elizabeth Julia | |
| dc.contributor.author | Saravia Tasayco, Grenda Silvana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T01:44:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T01:44:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación entre los factores asociados y la devolución de medicamentos en el área de dosis unitaria del Hospital Santa María del Socorro - Ica 2024. Método: el estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, descriptivo, correlacional no experimental; con muestral de 60 licenciadas de enfermería del servicio de hospitalización. Se utilizo un cuestionario como instrumento de medición, el cual fue validado por juicio de expertos. Resultados: respecto al personal de enfermería el 51.7% conoce el procedimiento de devolución, 61.7% devuelve los medicamentos no utilizados y el 30% devuelve los medicamentos al servicio de farmacia 1 vez al mes. Los factores individuales del paciente, de la medicación y clínicos administrativos no presentan relación significativa con la devolución de medicamentos; sin embargo, el conocimiento del personal de enfermería sobre el proceso de devolución, se relaciona de manera significativa con la frecuencia de devolución de medicamentos en el área de dosis unitaria del Hospital Santa María del Socorro - Ica. Se concluye que existe una relación entre la frecuencia de devolución de medicamentos no utilizados y el conocimiento del personal de enfermería respecto al proceso de devolución. | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to determine the relationship between associated factors and medication returns in the unit-dose unit of Santa María del Socorro Hospital - Ica 2024. Method: This study was quantitative, basic, descriptive, and correlational, with a sample of 60 nursing graduates from the inpatient department. A questionnaire was used as a measurement instrument and validated by expert judgment. Results: Of the nursing staff, 51.7% were familiar with the return procedure, 61.7% returned unused medications, and 30% returned medications to the pharmacy once a month. Individual patient, medication, and clinical-administrative factors were not significantly related to medication returns; however, nursing staff knowledge of the return process was significantly related to the frequency of medication returns in the unit-dose unit of Santa María del Socorro Hospital - Ica. It is concluded that there is a relationship between the frequency of unused medication returns and nursing staff knowledge of the return process. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6893 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Devolución | |
| dc.subject | Medicamentos | |
| dc.subject | Factores | |
| dc.subject | Return | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Factores relacionados a la devolución de medicamentos en el área de Dosis Unitaria del Hospital Santa María del Socorro - Ica 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21435438 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9033-8042 | |
| renati.author.dni | 70362288 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Rosas Hernández, Gerardo Francisco | |
| renati.juror | Ramos Gamarra, Rosario Flor de María | |
| renati.juror | Mozo Parvina, Juan Pablo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Factores relacionados a la devolución de medicamentos en el área de Dosis Unitaria del Hospital Santa María del Socorro - Ica 2024.pdf
- Tamaño:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 250.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 473.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
