Evaluación de los cambios del contenido de Vitamina C en los frutos de camu camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh), en diferentes condiciones de almacenamiento
| dc.contributor.advisor | Chávez Espinoza, Javier Hernán | |
| dc.contributor.author | Klinar Barbuza, Carmen Silvia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T17:12:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T17:12:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El camu camu Myrciaria dubia (HBK) Mc Vaugh, es una fruta de la región amazónica del Perú. El fruto maduro de camu camu es muy delicado y perecible por su contenido de agua 90% y su contenido de vitamina C. En este trabajo evaluamos la estabilidad de la vitamina C en fruto entero, cáscara, pulpa y semilla de camu camu, en condiciones de almacenamiento a tres temperaturas diferentes: temperatura ambiente, temperatura de refrigeración y temperatura de congelación. Se determinó que la estabilidad de la vitamina C es mayor en pulpa y que la estabilidad de la vitamina C es total después de 60 días a temperatura de congelación. | |
| dc.description.abstract | The camu camu Myrciaria dubia (HBK) Mc Vaugh, is a fruit from the Amazon region of Peru. The ripe fruit of camu camu is very delicate and perishable due to its 90% water content and its vitamin C content. In this paper we evaluate the stability of vitamin C in the whole fruit, peel, pulp and seed of camu camu, under storage conditions at three different temperatures: room temperature, refrigeration temperature and freezing temperature. It was determined that the stability of vitamin C is higher in the pulp and that the stability of vitamin C is total after 60 days at freezing temperature. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7310 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Camu camu | |
| dc.subject | Vitamina C | |
| dc.subject | Estabilidad de la vitamina C | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Evaluación de los cambios del contenido de Vitamina C en los frutos de camu camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh), en diferentes condiciones de almacenamiento | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21465353 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8872-1555 | |
| renati.author.dni | 21413073 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Loyola Gonzales, Eddie | |
| renati.juror | Castro Geldres, Carina Luz | |
| renati.juror | Ramos Huamán, Bertha Estela | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Química y Tecnología de Productos Naturales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.name | Especialista en Química y Tecnología de Productos Naturales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de los cambios del contenido de Vitamina C en los frutos de camu camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh), en diferentes condiciones de almacenamiento.pdf
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 241.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 182.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
