Estudio de la evaluación de la precisión en indicadores de acidez y pH en uvas (Vitis vinifera L.): Impacto en la calidad fisicoquímica y sensorial
| dc.contributor.advisor | Silva Santisteban Acevedo, Edilberto Enrique | |
| dc.contributor.author | Álvarez Reyes, Hillary Gianella | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T19:54:18Z | |
| dc.date.available | 2026-08-12T19:54:18Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio ha evaluado el impacto de las imprecisiones en los indicadores de acidez (acidez total y ácido maleico) sobre parámetros fisicoquímicos y sensoriales en uvas blancas y negras (Vitis vinifera L.). Se ha implementado un análisis sinóptico unificado que ha integrado métodos de titulación con NaOH/fenolftaleína y técnicas electroquímicas (pH, °Brix, aw, textura y desgrane). Los procedimientos han considerado la correlación y dispersión a partir de una base experimental (100x16), lo que ha permitido cuantificar relaciones y establecer umbrales críticos de calidad mediante modelos multivariados. Los resultados han mostrado correlaciones inversas muy altas entre acidez y pH (≈ -0.95) y directas casi perfectas entre acidez y ácido maleico (≈ 0.99), confirmando dependencias estructurales fractales. La textura y el desgrane han evidenciado correlaciones casi absolutas con la acidez (|r| > 0.99), estableciendo la acidez como núcleo regulador del sistema. Estos hallazgos han validado el uso de métodos electroquímicos como complemento eficaz a los titrimétricos tradicionales. Desde la perspectiva filosófica, el análisis ha reflejado el objetivismo de Ayn Rand al consolidar la realidad medible de los datos frente a la incertidumbre. Einstein y Bohr han estado presentes en la dialéctica entre determinismo y probabilidad, mientras Heisenberg ha encarnado la incertidumbre inherente en la variabilidad experimental. Los sistemas asimétricos y el entrelazamiento molecular, interpretados bajo la TOM, han revelado que la calidad de la uva se ha configurado como un sistema dinámico fractal, donde cada indicador ha sido parte de un todo interdependiente. | |
| dc.description.abstract | The study has evaluated the impact of inaccuracies in acidity indicators (total acidity and maleic acid) on physicochemical and sensory parameters in white and black grapes (Vitis vinifera L.). A unified synoptic analysis has been implemented, integrating titration methods with NaOH/phenolphthalein and electrochemical techniques (pH, °Brix, aw, texture, and berry detachment). The procedures have considered correlation and dispersion based on an experimental database (100x16), which has allowed quantifying relationships and establishing critical quality thresholds through multivariate models. The results have shown very high inverse correlations between acidity and pH (≈ -0.95) and almost perfect direct correlations between acidity and maleic acid (≈ 0.99), confirming structural fractal dependencies. Texture and detachment have exhibited near-absolute correlations with acidity (|r| > 0.99), establishing acidity as the regulatory nucleus of the system. These findings have validated the use of electrochemical methods as an effective complement to traditional titrimetric approaches. From the philosophical perspective, the analysis has reflected Ayn Rand’s objectivism by consolidating measurable reality against uncertainty. Einstein and Bohr have been present in the dialectics between determinism and probability, while Heisenberg has embodied the inherent uncertainty in experimental variability. Asymmetric systems and molecular entanglement, interpreted under the TOM (Theory of Molecular Observation), have revealed that grape quality has been configured as a dynamic fractal system, where each indicator has been part of an interdependent whole. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/8188 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Acidez titulable | |
| dc.subject | Entretenimiento molecular | |
| dc.subject | Sistemas asimétricos | |
| dc.subject | Fractales de calidad | |
| dc.subject | Indicadores electroquímicos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Estudio de la evaluación de la precisión en indicadores de acidez y pH en uvas (Vitis vinifera L.): Impacto en la calidad fisicoquímica y sensorial | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 22306230 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0245-8325 | |
| renati.author.dni | 73266173 | |
| renati.discipline | 72102291 | |
| renati.juror | Foc Reaño, José Fernando | |
| renati.juror | López Del Mar, Jean | |
| renati.juror | Cusipuma Rebatta, Neri Viviana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Alimentos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Alimentos |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Estudio de la evaluación de la precisión en indicadores de acidez y pH en uvas (Vitis vinifera L.): Impacto en la calidad fisicoquímica y sensorial.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 592.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 100.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
