Capacidad de innovación y desarrollo exportador de las empresas agroexportadoras de la provincia de Ica, 2022
dc.contributor.advisor | Mendoza Rejas, Janet Natalia | |
dc.contributor.author | Guerra Rios, Miriam Maricielo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T16:32:35Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T16:32:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Según la información adquirida se puede resolver que, con respecto al objetivo general de la investigación, el 53% de los encuestados considera que la cabida de innovación se conecta inadecuadamente con el desarrollo expedidor de las compañías agroexportadoras de la provincia de Ica, 2022. Referente a la primera finalidad específica se resuelve que el 50% de los encuestados considera que la capacidad de innovación se relaciona inadecuadamente con las ventas en las compañías exportadoras agrícolas de la región de Ica, 2022. Respecto al segundo objetivo específico se establece que, el 50% de los encuestados manifiesta que la capacidad de innovación se relaciona inadecuadamente con la intervención de mercado en las compañías exportadoras agrícolas de la provincia de Ica, 2022. Respecto al segundo objetivo específico se establece que, el 48.33% de los encuestados considera que la capacidad de innovación se relaciona inadecuadamente con los objetivos estratégicos en las compañías exportadoras agrícolas de la región de Ica, 2022. Los resultados obtenidos han permitido cumplir con el objetivo general de la indagación que es determinar como la cabida de innovación se conecta con el desarrollo expedidor de las compañías agroexportadoras de la provincia de Ica, 2022. | |
dc.description.abstract | According to the information acquired, it can be resolved that, with respect to the general objective of the research, 53% of those surveyed consider that the capacity for innovation is inadequately connected with the expediting development of agro-export companies in the province of Ica, 2022. Regarding the first specific purpose, it is resolved that 50% of the respondents consider that the capacity for innovation is inadequately related to sales in agricultural export companies in the Ica region, 2022. Regarding the second specific objective, it is established that 50% of the respondents state that the capacity for innovation is inappropriately related to market intervention in agricultural export companies in the province of Ica, 2022. Regarding the second specific objective, it is established that 48.33% of those surveyed consider that the capacity for innovation is inadequately related to the strategic objectives in agricultural export companies in the Ica region, 2022. The results obtained have made it possible to meet the general objective of the investigation, which is to determine how the capacity for innovation is connected with the expediting development of agro-export companies in the province of Ica, 2022. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/6039 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Innovación de productos | |
dc.subject | Participación de mercado | |
dc.subject | Innovación de procesos | |
dc.subject | Technology innovation | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Capacidad de innovación y desarrollo exportador de las empresas agroexportadoras de la provincia de Ica, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21575810 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1059-7280 | |
renati.author.dni | 70389186 | |
renati.discipline | 416116 | |
renati.juror | Rojas Campos, Jose Ernesto | |
renati.juror | Tambra Vargas, Leonidas Felix | |
renati.juror | Tataje Arango, Miguel Angel | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.name | Licenciado en Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Capacidad de innovación y desarrollo exportador de las empresas agroexportadoras de la provincia de Ica, 2022.pdf
- Tamaño:
- 883.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 412.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 214.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: