Impacto Ambiental Generado por el Deficiente Manejo de Residuos Sólidos en el Mercado Municipal N°1, Virgen del Rosario de Yauca, San Clemente, Pisco, Ica, 2025
| dc.contributor.advisor | Carrasco Gonzales, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Ramos Laime, Angelica Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T15:02:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Impacto ambiental generado por el deficiente manejo de residuos sólidos en el mercado municipal N°1, Virgen del Rosario de Yauca, San Clemente, Pisco, Ica, 2025” tiene como problema general, ¿Cuál es el impacto ambiental generado por el deficiente manejo de residuos sólidos en el mercado municipal N°1, Virgen del Rosario de Yauca, San Clemente, Pisco, Ica, 2025? y como objetivo general, Determinar los impactos ambientales generados por el deficiente manejo de residuos sólidos en el mercado municipal N°1, Virgen del Rosario de Yauca, San Clemente, Pisco, Ica, 2025. La población está compuesta por los comerciantes del mercado municipal N°1 Virgen del rosario de Yauca del distrito de San Clemente, Pisco, Ica. La investigación es de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental, que recogió la información teniendo como instrumentos: Revisión de bases teóricas, guía de observación, cámara fotográfica, matriz de Leopold, análisis del monitoreo de aire, agua y suelo, cuestionario de preguntas el cual estuvo constituido por preguntas sobre el manejo de residuos en el mercado municipal, los resultados se representan gráficamente y textualmente. | |
| dc.description.abstract | This research, entitled "Environmental Impact Generated by Poor Solid Waste Management in Municipal Market No. 1, Virgen del Rosario de Yauca, San Clemente, Pisco, Ica, 2025," has the following general problem: What is the environmental impact generated by the poor management of solid waste in Municipal Market No. 1, Virgen del Rosario de Yauca, San Clemente, Pisco, Ica, 2025? And as a general objective, Determine the environmental impacts generated by the poor management of solid waste in Municipal Market No. 1, Virgen del Rosario de Yauca, San Clemente, Pisco, Ica, 2025. The population consists of merchants from the Virgen del Rosario de Yauca Municipal Market No. 1, in the district of San Clemente, Pisco, Ica. The research has a quantitative approach, a descriptive level, and a non-experimental design. The data were collected using the following instruments: a review of theoretical bases, an observation guide, a camera, a Leopold matrix, an analysis of air, water, and soil monitoring, and a questionnaire consisting of questions about waste management in the municipal market. The results are represented graphically and textually. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/8152 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject | Manejo de residuos sólidos | |
| dc.subject | Mercado | |
| dc.subject | Comerciantes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Impacto Ambiental Generado por el Deficiente Manejo de Residuos Sólidos en el Mercado Municipal N°1, Virgen del Rosario de Yauca, San Clemente, Pisco, Ica, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21532934 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7938-7951 | |
| renati.author.dni | 71028580 | |
| renati.discipline | 52105694 | |
| renati.juror | Garcia Espinoza, Antonina Juana | |
| renati.juror | Cordova Mendoza, Pedro | |
| renati.juror | Massa Palacios, Luis Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Impacto Ambiental Generado por el Deficiente Manejo de Residuos Sólidos en el Mercado Municipal N°1, Virgen del Rosario de Yauca, San Clemente, Pisco, Ica, 2025.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Formato de autorización.pdf
- Size:
- 270.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
