Aislamiento, identificación y actividad antibacteriana de actinomicetos de sedimentos acuosos de la Laguna Morón de la Provincia de Pisco–Ica
dc.contributor.advisor | Chávez Orellana, Santos Haydee | es_ES |
dc.contributor.advisor | Surco Laos, Felipe Artemio | es_ES |
dc.contributor.advisor | Huayanca Gutierrez, Irma Carmen | es_ES |
dc.contributor.author | Olaguibel Vergara, Flor Neptali | es_ES |
dc.contributor.author | Tello Meza, Edith Magaly | es_ES |
dc.contributor.author | Velasquez Llachuarimay, Susan Judith | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T14:15:30Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T14:15:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La resistencia a antimicrobianos constituye un problema de gran impacto en la salud pública mundial, generando un incremento continuo de fracasos en la terapia antimicrobiana debido al aumento y diversidad de microorganismos resistentes. Estamos viviendo un momento en la historia en donde infecciones comunes y lesiones menores pueden ser potencialmente mortales. Por lo tanto, es imperativo buscar nuevos antimicrobianos, más eficientes y de mayor espectro y tolerancia para combatirlos. Los actinomicetos de ambientes acuáticos constituyen una de las fuentes más atractivas de antibióticos y sustancias biológicas de alto interés; debido a las capacidades metabólicas y fisiológicas que son diferentes a los de sus contrapartes terrestres. En este trabajo de investigación se evaluó la actividad antibacteriana de actinomicetos aislados a partir de sedimentos acuosos de la laguna Morón, ubicado en el distrito de Bernales, Provincia de Pisco - Ica. Los actinomicetos se aislaron a partir de sedimentos acuosos, utilizando Agar Caseína- Almidón suplementado con nistatina (25 μg/mL) como agente antifúngico. Se obtuvieron 26 posibles cepas de actinomicetos; a los cuales se les realizó su identificación macroscópica y microscópica, teniendo como resultado 9 cepas de actinomicetos. Se realizaron dos pruebas antimicrobianas, el método de difusión en disco y el método de enfrentamiento dual, frente a cepas patógenas de origen clínico; mostrando mínima efectividad inhibitoria contra las cepas UNSLG P1 104 identificada como Streptomyces sp. y la UNSLG P2 104 identificada como Nocardia sp. frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923. Se concluye que los actinomicetos aislados del sedimento acuoso de la laguna Moron no tienen gran capacidad antibacteriana frente a las cepas patógenas de origen clínico. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3612 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sedimento acuoso | es_ES |
dc.subject | Actinomicetos | es_ES |
dc.subject | Cepas patógenas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.title | Aislamiento, identificación y actividad antibacteriana de actinomicetos de sedimentos acuosos de la Laguna Morón de la Provincia de Pisco–Ica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21449243 | |
renati.advisor.dni | 21466230 | |
renati.advisor.dni | 21424380 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8717-4307 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0805-5535 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1364-748X | es_ES |
renati.author.dni | 70166558 | |
renati.author.dni | 48098229 | |
renati.author.dni | 70683001 | |
renati.discipline | 917046 | es_ES |
renati.juror | Guevara Escalante, Mario Leonardo | es_ES |
renati.juror | Franco Soto, Esther Obdulia | es_ES |
renati.juror | Ramos Huamán, Bertha Estela | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aislamiento, Identificación y Actividad Antibacteriana de Actinomicetos de Sedimentos.pdf
- Tamaño:
- 3.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: