Contenido de fenoles totales, flavonoides y actividad antioxidante de las hojas pos cosecha de Solanum tuberosum variedad única que crece en distrito de San Juan Bautista - Ica
dc.contributor.advisor | Castillo Romero, Patricia Cecilia | es_ES |
dc.contributor.author | Huamani Vilca, Axel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T18:40:28Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T18:40:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Se presenta un estudio transversal experimental sobre las hojas pos cosecha de la especie vegetal Solanum tuberosum L. variedad única que crece en el distrito de San Juan Bautista de Ica, donde se evalúa el contenido de fenoles totales, flavonoides totales y actividad antioxidante De las hojas secas y molidas se obtienen: extracto etanólico 10% (método de digestión) y extracto acuoso al 10% desde aquí la fracción acetato de etilo (método de partición). De ambos extractos secos preparados a una concentración de 1%, se obtuvieron sus características organolépticas, % rendimiento y % cenizas. El extracto etanólico presenta un contenido de fenoles, determinada con el reactivo de Folin- ciocalteu, que es equivalente al de una solución 72,11 mg de ácido gálico/100 mL; su contenido de flavonoides, determinada mediante la reacción con tricloruro de aluminio, es equivalente al de una solución de 2,99 mg quercetina/100 mL y tiene la capacidad para inhibir el 59,45 % de la actividad de una solución de radical libre DPPH de absorbancia 1,016. La fracción de acetato de etilo, presenta un contenido de fenoles que es equivalente al de una solución 33,43 mg de ácido gálico/100 mL su contenido de flavonoides es equivalente al de una solución de 7,42 mg quercetina/100 mL y tiene la capacidad para inhibir el 34,54 % de la actividad de una solución de radical libre DPPH de absorbancia 1,016. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4257 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Solanum tuberosum | es_ES |
dc.subject | Fenoles flavonoides | es_ES |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.title | Contenido de fenoles totales, flavonoides y actividad antioxidante de las hojas pos cosecha de Solanum tuberosum variedad única que crece en distrito de San Juan Bautista - Ica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21418399 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3281-0633 | es_ES |
renati.author.dni | 72783075 | |
renati.discipline | 917046 | es_ES |
renati.juror | Ccahuana Gonzales, Teresa Jesus | es_ES |
renati.juror | Navarro Muñante, Omar Paolo | es_ES |
renati.juror | Garcia Ceccarelli, Jorge Antonio | es_ES |
renati.juror | Valle Campos, Manuel Alfredo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Contenido de fenoles totales, flavonoides y actividad antioxidante de las hojas pos cosecha de Solanum tuberosum variedad única que crece en distrito de San Juan Bautista - Ica.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: