Redes sociales y trastornos de la conducta alimentaria en las estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Julio Cesar Tello”, Ica
| dc.contributor.advisor | Huamán Cayo, Alex Martin | |
| dc.contributor.author | Quispe Huayta, Jessica Jhoana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T16:46:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este estudio examina la relación entre el uso de redes sociales y el desarrollo de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) en alumnas de secundaria de la I.E. “Julio C. Tello” de Ica. Su propósito es determinar cómo el contenido visual en estas plataformas, que frecuentemente promueve estándares de delgadez, influye en la aparición de conductas de riesgo alimentario. Se utilizó una metodología descriptiva correlacional, observando a 147 estudiantes sin manipulación de variables en un diseño no experimental de corte transversal. Los resultados indican una relación significativa entre la adicción a redes sociales y la incidencia de TCA, destacando que la presión social y los estándares de belleza poco realistas fomentan la insatisfacción corporal y comportamientos alimentarios peligrosos, como dietas extremas y atracones. La conclusión sugiere la necesidad urgente de implementar estrategias preventivas que incluyan educación sobre el uso responsable de la tecnología y el fortalecimiento de la autoestima. La colaboración entre padres, docentes y profesionales de la salud es fundamental para mitigar el impacto negativo de las redes sociales y promover el bienestar emocional y físico de los adolescentes. | |
| dc.description.abstract | This study examines the relationship between the use of social networks and the development of Eating Behavior Disorders (ED) in high school students of the I.E. “Julio C. Tello” of Ica. Its purpose is to determine how the visual content on these platforms, which frequently promotes thinness standards, influences the appearance of eating risk behaviors. A descriptive correlational methodology was used, observing 147 students without manipulation of variables in a nonexperimental cross-sectional design. The results indicate a significant relationship between the use of social networks and the incidence of ED, highlighting that social pressure and unrealistic beauty standards encourage body dissatisfaction and risky eating behaviors, such as extreme dieting and binge eating. The conclusion suggests the urgent need to implement preventive strategies that include education on the responsible use of technology and the strengthening of self-esteem. Collaboration between parents, teachers and health professionals is essential to mitigate the negative impact of social networks and promote the emotional and physical well-being of adolescents. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7729 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Redes sociales | |
| dc.subject | Trastornos de la conducta alimentaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Redes sociales y trastornos de la conducta alimentaria en las estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Julio Cesar Tello”, Ica | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21461803 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-8345-7131 | |
| renati.author.dni | 75187646 | |
| renati.discipline | 313016 | |
| renati.juror | Uribe Rosas, Cristina Esther | |
| renati.juror | Flores Rojas, Diana Fiorella | |
| renati.juror | Flores Martínez, Julia Mercedes | |
| renati.juror | Sukari Callasaca, Yolanda Ruth | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Psicología | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Redes sociales y trastornos de la conducta alimentaria en las estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Julio Cesar Tello”, Ica
- Tamaño:
- 2.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización
- Tamaño:
- 337.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
