Influencia del CRM en el proceso de fidelización de los clientes de la empresa Maxiahorro de la ciudad de Ica
dc.contributor.advisor | Mendoza Caballero, Enrique | |
dc.contributor.author | Maldonado Huayta, Deiby Edgar | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T15:53:43Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T15:53:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como finalidad la finalidad de determinar como el uso del CRM influye en mejorar el proceso de fidelización de los clientes La estadística llevada a cabo para los 2 indicadores nos determina que mejora los tiempos de atención al cliente y además los reportes realizados con la finalidad de mejorar la toma de decisiones. Para el indicador 1 de acuerdo la figura 5 se determinó que el Z calculado es mayor que el Z crítico con lo cual se demuestra la hipótesis de ese indicador. De igual manera para el indicador 2 la figura 6 nos demuestra que el Z calculado es mayor que el Z critico lo cual demuestra que el tiempo en mostrar los reportes mejora considerablemente. Finalmente, se concluye si existe relación entre la estrategia de CRM y fidelización de los clientes en la empresa comercial Maxiahorro, se sugiere aplicar la propuesta elaborada. ----- The purpose of this thesis was to determine how the use of CRM influences improving the customer loyalty process. The statistics carried out for the 2 indicators determine that it improves customer service times and also the reports made with the purpose of improving decision making. For indicator 1, according to graph 5, it was determined that the calculated Z is greater than the critical Z, which demonstrates the hypothesis of that indicator. Likewise, for indicator 2, graph 6 shows us that the calculated Z is greater than the critical Z, which shows that the time to display the reports improves considerably. Finally, it is concluded if there is a relationship between the CRM strategy and customer loyalty in the commercial company Maxiahorro, it is suggested to apply the developed proposal. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/5574 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | CRM | |
dc.subject | Fidelización | |
dc.subject | Loyalty process | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Influencia del CRM en el proceso de fidelización de los clientes de la empresa Maxiahorro de la ciudad de Ica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19936324 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0606-821X | |
renati.author.dni | 73094364 | |
renati.discipline | 612076 | |
renati.juror | Peña Casas, Edgar Leonardo | |
renati.juror | Quispe Arcos, hans Ciovanni | |
renati.juror | Puchuri Manco, Yessica | |
renati.juror | Romero Lovera, Jhon Alex | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Influencia del CRM en el proceso de fidelización de los clientes de la empresa Maxiahorro de la ciudad de Ica.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 165.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización.pdf
- Size:
- 634.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: