Implementación de sensor de ruptura de faja en el proceso de transferencia y chancado - Empresa Minera Shougang Hierro Perú S.A.A.
| dc.contributor.advisor | Doria Velarde, Adán José | |
| dc.contributor.author | Ormeño Huauya Jhadir Edu | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-18T03:07:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente informe corresponde a la implementación de sensor de ruptura de faja en el proceso de transferencia y chancado - Empresa Minera Shougang Hierro Perú S.A.A. Esta implementación es una mejora para la advertencia de una posible faja desgastada o en mal estado, ya que activará el sensor con una lengüeta de faja y detendrá todo el proceso para la evaluación y de acuerdo a ello se programará para su cambio o reparación de la faja. Dicho sensor también previene el atoro de mineral o la sobrecarga de mineral en el proceso, para la toma de decisiones basadas en evidencias reales y objetivas. | |
| dc.description.abstract | This report corresponds to the Implementation of a Belt Break Sensor in the Transfer and Crushing Process - Shougang Hierro Perú S.A.A. Mining Company. This implementation is an improvement in the detection of a possibly worn or damaged belt. It will activate the sensor with a belt tab and stop the entire process for evaluation. Accordingly, the belt will be scheduled for replacement or repair. This sensor also prevents ore jamming or overloading in the process, allowing for decision-making based on real and objective evidence. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/7454 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Implementación sensor ruptura de faja | |
| dc.subject | Implementation of belt rupture sensor | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
| dc.title | Implementación de sensor de ruptura de faja en el proceso de transferencia y chancado - Empresa Minera Shougang Hierro Perú S.A.A. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09455774 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2531-2628 | |
| renati.author.dni | 72324453 | |
| renati.discipline | 411058 | |
| renati.juror | Uculmana Matías, José luis | |
| renati.juror | Ramos Felipa, Javier Ricardo | |
| renati.juror | Hermoza Altez, Percy Ronald | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingenieria Mecánica Eléctrica y Electrónica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Implementación de sensor de ruptura de faja en el proceso de transferencia y chancado - Empresa Minera Shougang Hierro Perú S.A.A.pdf
- Tamaño:
- 3.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 281.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 196.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
