La competitividad y el desarrollo económico de las empresas exportadoras de uvas en la provincia de Ica - Perú
dc.contributor.advisor | Carlos Cruces, Héctor William | |
dc.contributor.author | Galvez Vargas, Christian Alessandro | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T17:11:53Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T17:11:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta indagación tiene como fin analizar la conexión de la rivalidad con el crecimiento financiero de las compañías exportadoras agrícolas de uvas en la provincia de Ica-Perú, 2023. La pesquisa fue aplicada, su nivel se conformó por el descriptivo-correlacional-transversal y su modelo se estableció por el no experimental, además, se determinó un muestreo formado por 71 gerentes de empresas agroexportadoras. Según los informes conseguidos se puede determinar, en relación a la finalidad general de la indagación, el 45% de los indagados estima que hay relación significativa entre la contienda y el crecimiento financiero de las compañías exportadoras de uvas en la provincia de Ica – Perú, 2023. En relación a la primordial finalidad específica se determina que el 52% de los indagados estima que la gestión de competitividad se conecta favorablemente con el desarrollo Económico de las empresas exportadoras de uvas en la provincia de Ica – Perú, 2023. Acerca de la posterior finalidad específica se determina que, el 47% de los indagados manifiesta que las estrategias de competitividad se relacionan directamente con el crecimiento financiero de las compañías exportadoras de uvas en la provincia de Ica – Perú, 2023. Con relación a la tercera finalidad específica se determina que, el 52% de los indagados estima que el mejoramiento de la productividad se conecta significativamente con el desarrollo Económico de las empresas exportadoras de uvas en la provincia de Ica – Perú, 2023. | |
dc.description.abstract | The purpose of this inquiry is to analyze the connection of rivalry with the financial growth of agricultural export companies of grapes in the province of Ica-Peru, 2023. The research was applied, its level was made up of the descriptive-correlational-transversal and its model was established by the non-experimental one, in addition, a sample made up of 71 managers of agro-export companies was determined. According to the reports obtained, it can be determined, in relation to the general purpose of the investigation, 45% of those investigated estimates that there is a significant relationship between the dispute and the financial growth of grape exporting companies in the province of Ica - Peru, 2023. In relation to the main specific purpose, it is determined that 52% of the respondents estimate that competitiveness management is favorably connected with the Economic development of grape exporting companies in the province of Ica - Peru, 2023. Regarding the subsequent specific purpose, it is determined that 47% of the respondent’s state that competitiveness strategies are directly related to the financial growth of grape exporting companies in the province of Ica - Peru, 2023. In relation to the third specific purpose, it is determined that 52% of the respondents estimate that the improvement of productivity is significantly connected with the Economic development of grape exporting companies in the province of Ica - Peru, 2023. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/5950 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject | Economía | |
dc.subject | Development | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | La competitividad y el desarrollo económico de las empresas exportadoras de uvas en la provincia de Ica - Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21472288 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9377-4704 | |
renati.author.dni | 71957497 | |
renati.discipline | 416116 | |
renati.juror | Rojas Campos, Jose Ernesto | |
renati.juror | Tambra Vargas, Leonidas Felix | |
renati.juror | Tataje Arango, Miguel Angel | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Negocios Internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ciencias Económicas y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.name | Licenciado en Negocios Internacionales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- La competitividad y el desarrollo económico de las empresas exportadoras de uvas en la provincia de Ica - Perú.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Tamaño:
- 423.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de autorización.pdf
- Tamaño:
- 217.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: