Metodología activa como estrategia didáctica en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la I.E. Máximo De La Cruz Solórzano de Ica - 2019
dc.contributor.advisor | Valencia Guillen, Cesar Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Gutiérrez Borda, Alberto Ernesto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T18:57:18Z | |
dc.date.available | 2021-11-04T18:57:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La investigación buscó demostrar la influencia de la metodología activa como estrategia didáctica en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la I.E. “Máximo de la Cruz Solórzano” de Ica en el año 2019. Se rigió por un tipo de investigación aplicada, un nivel explicativo y un diseño experimental de naturaleza pre-experimental orientada bajo el método científico. Se trabajó con una muestra de 103 estudiantes de secundaria (3º grado “A”, “B”, “C”, “D”) a quienes se les aplicaron en dos momentos (pretest y postest) mediante la técnica de la observación una ficha para medir el nivel de desarrollo de su pensamiento crítico. Dentro de los resultados descriptivos, se halló en el pretest que el 58% de los estudiantes presentaron un bajo nivel de desarrollo del pensamiento crítico; el 30% un regular nivel, y el 12% un alto nivel. Mientras que, en el postest, el 11% presentaron un bajo nivel de desarrollo del pensamiento crítico; el 21% un regular nivel, y el 68% un alto nivel. Asimismo, dentro de los resultados inferenciales se obtuvo un Zc (11,48) > Zt (1,96) que permite afirmar la diferencia significativa en el desarrollo del pensamiento crítico del pretest al postest; por lo que se concluye que la metodología activa como estrategia didáctica influye de manera significativa en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de la I.E. “Máximo de la Cruz Solórzano” de Ica en el año 2019. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/3320 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Estrategia didáctica | es_ES |
dc.subject | Aplicación de las TIC | es_ES |
dc.subject | Análisis de información | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Metodología activa como estrategia didáctica en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la I.E. Máximo De La Cruz Solórzano de Ica - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 21417305 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6573-7140 | es_ES |
renati.author.dni | 15378144 | |
renati.discipline | 199018 | es_ES |
renati.juror | Huamaní Licas, Máximo | es_ES |
renati.juror | Berrocal Navarro, Orlando Eugenio | es_ES |
renati.juror | Yallico Calmett, Ramiro Madonio | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- METODOLOGÍA ACTIVA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN.pdf
- Tamaño:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: