Tratamiento de aguas residuales domésticas mediante depuración biológica para su reúso del efluente en cultivos agrícolas, distrito de Salas, Ica, 2021
dc.contributor.advisor | Córdova Mendoza, Pedro | |
dc.contributor.author | Guzmán Rodríguez, Greishly Sheyla | |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T19:50:54Z | |
dc.date.available | 2023-12-19T19:50:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Explicar que el tratamiento de aguas residuales domésticas mediante depuración biológico mejora significativamente para su reúso del efluente en cultivos agrícolas, distrito de Salas. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo observacional-de corte transversal, nivel aplicado y diseño experimental. Se concluye que los parámetros de operación: temperatura en la laguna de oxidación en el parque Goldar Meir se registró el promedio de todo el tratamiento fue de 20.2°C, con pH en el afluente un promedio de 8.55 y en el efluente un valor promedio de 7.91, y en el caso del oxígeno disuelto (OD) se examinó los datos beneficiados en la literatura, sobresalientes a 2mg/l; el índice volumétrico de lodos (IVL), en el depurador biológico 4, es 3.98 Kg/m3 siendo el adecuado, conforme la norma OS090; La velocidad de consumo de oxigeno (VUO), en el depurador biológico 2, alcanza valor 77 de DBO5/l, en un TR-18 horas con una eficiencia del 98.36%, para el caso de depurador biológico 3, alcanza valor 75 de DBO5/l, en un TR-18 horas con una eficiencia del 97.89%, para el periodo de aireación del agua residual entre las horas 6:00 am a 6:00 pm. Conclusiones, La mezcla completa de la remoción de la DBO5 está en un rango de 85-95 como lo estable la norma OS.090, los ensayos en la muestra a las 14 horas alcanzaron para la DBO5 de 77 DBO5/l, encontrándose una mejor eficiencia. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13028/4691 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Depurador biológico | |
dc.subject | Oxígeno biológico disuelto | |
dc.subject | Índice volumétrico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Tratamiento de aguas residuales domésticas mediante depuración biológica para su reúso del efluente en cultivos agrícolas, distrito de Salas, Ica, 2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 21455202 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3612-1149 | |
renati.author.dni | 72214688 | |
renati.discipline | 521156 | |
renati.juror | Garcia Espinoza, Antonina Juana | |
renati.juror | Zuzunaga Morales, Ramiro | |
renati.juror | Martinez Hernandez, Jaime Antonio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Sanitario |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tratamiento de aguas residuales domésticas mediante depuración biológica para su reúso del efluente en cultivos agrícolas, distrito de Salas, Ica, 2021.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de autorización.pdf
- Size:
- 211.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: